CUI 6488
radiată
J40/5736/1991
ACCANTA IMPORT EXPORT SRL
CAEN 5111Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse
București Sectorul 2, București
Reprezentanți / administratori (3)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A*** E**** | administrator | legal |
| A*** M****** T****** | administrator | legal |
| R****** M***** S**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AC DICALBU S.R.L.CUI 44723069 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| ADROS 2007 SRLCUI 20416768 | radiată | A*** E****(administrator) | deschide |
| AGROINTER SRLCUI 18413611 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| ALB SRLCUI 9871849 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| ALBU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17400710 | radiată | A*** E****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ALBU E. ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 25231582 | întrerupere temporară de activitate | A*** E****(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| ALBU M. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 23383568 | radiată | A*** E****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| ALNER EXIM SRLCUI 4389670 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| ATTAF TABAN SRLCUI 30604629 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| BĂLȚATU T NICULINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 881016 | radiată | A*** E****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CALLISIA CAFFE SRLCUI 23236737 | radiată | A*** E****(administrator) | deschide |
| CEMROM S.A.CUI 20796950 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| CLAUDIA FLOWERS SRLCUI 27013878 | sediu expirat | A*** E****(administrator) | deschide |
| CONTPREST CONSULTING SRLCUI 15935041 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| DANA BEAUTY CARE SRLCUI 25276126 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| DANIEL IMPEX SRLCUI 3205230 | perioadă de suspendare activitate expirată | A*** E****(administrator) | deschide |
| DANYMED SĂNĂTATE VIE S.R.L.CUI 41228848 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| EINAR MEDIAONE S.R.L.CUI 40168659 | Activă | A*** E****(administrator) | deschide |
| EMCS BELLA PRODSERV SRLCUI 6680984 | radiată | A*** E****(administrator) | deschide |
| FINNYMO SRLCUI 5775482 | radiată | A*** E****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 5111 | Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 6488. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din București
R.R.C. INTERNATIONAL COMIMPEX SRL
CUI 10005030
· București Sectorul 2
SAGEM CONS SRL
CUI 10005560
· București Sectorul 2
SOCIETATE PENTRU REABILITAREA ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCTIILOR - SORECON SRL
CUI 10005994
· București Sectorul 2
DI ANTONI IMPEX SRL
CUI 10006612
· București Sectorul 2
ALICRIS COM TOTAL SRL
CUI 10012665
· București Sectorul 2
AUTONOMOUS FLIGHT TECHNOLOGY R&D SRL
CUI 10012681
· București Sectorul 2
LUCKY DENTAL SRL
CUI 10015114
· București Sectorul 2
C & C CABINET PSIHIATRIE SRL
CUI 10015181
· București Sectorul 2
ROM-CONSTRUCT 2025 SRL
CUI 10015203
· București Sectorul 2
NAV COMMUNICATIONS SRL
CUI 10019108
· București Sectorul 2
I.M.S. - INTEGRATED MARKETING SOLUTIONS SRL
CUI 10019175
· București Sectorul 2
SERVICII VALENTINO 940 SRL
CUI 10019558
· București Sectorul 2