KU
CUI 6683948
este sub incidența Legii nr. 85/2014
J27/2313/1994
KUBO ICE CREAM COMPANY SRL
CAEN 1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
Municipiul Piatra Neamț, Neamț
Date generale
- CUI / CIF
- 6683948
- Denumire
- KUBO ICE CREAM COMPANY SRL
- Status
- este sub incidența Legii nr. 85/2014
- Înmatriculată
- 1994-12-20
- Nr. Reg. Com.
- J27/2313/1994
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Piatra Neamț, NeamțAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 5600
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 30.12.1994
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 8
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifră de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.000 | — | — | — | — | 6 |
| 2017 | 716.915 | — | — | — | — | 35 |
| 2016 | 18.132.496 | — | — | — | — | 128 |
Vezi toți cei 8 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 8
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 8 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (4)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| A**** J******* I**** | lichidator provizoriu | legal |
| P** C****** R************ I**** | lichidator provizoriu | legal |
| D*** M**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| I**** I***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| AIDA SRLCUI 16091323 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P** C****** R************ I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALEX TRANSPORTER SRLCUI 25842381 | radiată | A**** J******* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ALSOR COM SRLCUI 3708096 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ALYNIL FOREST SRLCUI 17774871 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| AMENAJĂRI BOBO BURLACU S.R.L.CUI 41651545 | radiată | A**** J******* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ANDEXIM SRLCUI 6179887 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ANDRILAR COM SRLCUI 7712626 | radiată | A**** J******* I****(lichidator) | deschide |
| ANTPREST SERV SRLCUI 5333499 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| ARISS CAFFE SRLCUI 24430560 | radiată | A**** J******* I****(lichidator) | deschide |
| ARMAVERT SRLCUI 16020160 | radiată | A**** J******* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| ART SRLCUI 2043172 | radiată | A**** J******* I****(lichidator) | deschide |
| ASTO LEGNO SRLCUI 15146790 | radiată | A**** J******* I****(lichidator provizoriu) | deschide |
| AUTOCONSTRUCT LEASING SRLCUI 22220147 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BALSA PRODIMPEX SRLCUI 2009308 | radiată | A**** J******* I****(lichidator) | deschide |
| BERFAN SRLCUI 22507455 | radiată | A**** J******* I****(lichidator) | deschide |
| BIARINA SRLCUI 21319984 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BILDCONS EXIM SRLCUI 17932572 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BLANCO SERV SRLCUI 8111993 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BODO SERV SRLCUI 21343842 | radiată | A**** J******* I****(lichidator judiciar) | deschide |
| BONUS SRLCUI 2291291 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | P** C****** R************ I****(lichidator judiciar) | deschide |
Activități (CAEN) — 20 coduriprimele 4 din 20
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1039 | Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. | |
| 1052 | Fabricarea înghețatei | |
| 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase | |
| 1085 | Fabricarea de mâncăruri preparate |
Vezi celelalte 16 coduri — Pro
Firme similare din Neamț
MUREXIM COM SRL
CUI 10026067
· Municipiul Piatra Neamț
ROCRI TRADE SRL
CUI 10026105
· Municipiul Piatra Neamț
ROMFUEL COM SRL
CUI 10042020
· Municipiul Piatra Neamț
FERARU C. MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10065457
· Municipiul Piatra Neamț
FILIPPOS COM SRL
CUI 10070674
· Municipiul Piatra Neamț
DUPLEXCART RESIDENCE S.R.L.
CUI 10087196
· Municipiul Piatra Neamț
ALYON COM SRL
CUI 10099476
· Municipiul Piatra Neamț
CIAO GRUP DISTRIBUTION SRL
CUI 10112605
· Municipiul Piatra Neamț
OLIDUM COM SRL
CUI 10141759
· Municipiul Piatra Neamț
SITOMAR COM SRL
CUI 10153192
· Municipiul Piatra Neamț
MURGAD PROD SRL
CUI 10172208
· Municipiul Piatra Neamț
COLIANDRA COM SRL
CUI 10172224
· Municipiul Piatra Neamț
Firme similare cu activitate CAEN 1039
CHIȘCIUC V. VALENTIN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001836
· Sat Moldova-Sulița, Comuna Moldova-Sulița
ARDEALUL FOODS ROMANIA S.R.L.
CUI 10025860
· Municipiul Brașov
PESCARUS MARILU SRL
CUI 10042305
· Municipiul Bacău
LEGUME FRUCTE COM SRL
CUI 10062337
· București Sectorul 3
INTERPAN SRL
CUI 10063103
· Municipiul Ploiești
CECO SERV 2000 SRL
CUI 10102954
· Comuna Ciorogârla
D.R.D AGRICOLA S.R.L.
CUI 10123698
· Sat Gurbănești, Comuna Gurbănești
ALADIN IMPEX SRL
CUI 10160734
· București Sectorul 2
MEREDIANA COM SRL
CUI 10161268
· București Sectorul 3
M.C. TRUCK TRANS SRL
CUI 10161276
· București Sectorul 3
TOMAGROS SERV SRL
CUI 10168819
· Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei
EURO ROUTE SRL
CUI 10170398
· Municipiul Vaslui
Vezi tot ce ține KUBO ICE CREAM COMPANY SRL ascuns
Toți cei 8 ani · profit · datorii · administratori · PDF