Date generale
- CUI / CIF
- 7999931
- Denumire
- CINA LACT SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 1995-11-08
- Nr. Reg. Com.
- J1995001001099
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Municipiul Brăila, BrăilaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 6100
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1996-01-05
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 05.01.1996
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 din 30)
Str. ȘCOLILOR, bl. B15, et. P, Municipiul Brăila, Brăila, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu CINA LACT SRL.
| Denumire | CUI | Status |
|---|---|---|
| SHIVA INVEST SRL | 16983144 | Activă |
| ADSID SRL | 5564035 | radiată |
| PASCA NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19740000 | radiată |
| TUDOR-COM SRL | 2265993 | radiată |
| TRADING NINETTE SRL | 2266590 | radiată |
+25 firme suplimentare
la aceeași adresă sunt blocate pe planul Free.
Treci pe Pro pentru a vedea toate firmele înregistrate la această adresă — util pentru due diligence, fraud detection și lead generation.
Deblochează cu Pro — £30/lună →
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 15 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| M***** V******* | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ADERA TRANS S.R.L.CUI 50632879 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| AGRICOOP KWE COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 49934997 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| ANIMUS COM SRLCUI 3106031 | urmărire penală | M***** V*******(administrator) | deschide |
| AUTO NADIA MDV S.R.L.CUI 42352703 | radiată | M***** V*******(administrator) | deschide |
| BIO ACTIV PROD COM SRLCUI 9975343 | radiată | M***** V*******(administrator) | deschide |
| BUSY ROADS S.R.L.CUI 50793689 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| CINA PROD SRLCUI 15707256 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| CINA SRLCUI 5443920 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| EDIMO MVE COMPANY SRLCUI 16332022 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| FAI GOST S.R.L.CUI 42432918 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| FORECO PREST SRLCUI 28402822 | radiată | M***** V*******(administrator) | deschide |
| HERA CONSULTING SRLCUI 15413315 | radiată | M***** V*******(administrator) | deschide |
| IMPORT EXPORT "ROIL" SRLCUI 3667050 | perioadă de suspendare activitate expirată | M***** V*******(administrator) | deschide |
| KLN MARKETING S.R.L.CUI 40029464 | radiată | M***** V*******(administrator) | deschide |
| KWE PROD S.R.L.CUI 48103710 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| MIV - GLASS SRLCUI 31976736 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| MKN ELECTROCONSTRUCT S.R.L.CUI 50088603 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| MOCANEW S.R.L.CUI 47414912 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
| MOCANU M. VALENTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 44159017 | Activă | M***** V*******(reprezentant întreprindere familiala) | deschide |
| MOCANU ȘI FIUL S.R.L.CUI 43340200 | Activă | M***** V*******(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 19 coduriprimele 4 din 19
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0141 | Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectura peisageră) | |
| 0142 | Activități de servicii pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților veterinare | |
| 0145 | Alte activități extractive n.c.a. |
Vezi celelalte 15 coduri — Pro
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Scor numeric Altman Z / heuristic + componente — Pro
Sincronizare live ANAF
| An | Status | Ultima preluare |
|---|---|---|
| 2025 | disponibil | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Brăila
EVIMAX PROD SRL
CUI 10006426
· Municipiul Brăila
ANIDI TRADING SRL
CUI 10006566
· Municipiul Brăila
GALIMEX PRODCOM SRL
CUI 10038169
· Municipiul Brăila
HUBERTUS IMPEX SRL
CUI 10038231
· Municipiul Brăila
SIAMO COM SRL
CUI 10067199
· Municipiul Brăila
CODASIV COM SRL
CUI 10070526
· Municipiul Brăila
SENSOR MUSIC SRL
CUI 10116690
· Municipiul Brăila
CON SORT PROD IFN SRL
CUI 10116704
· Municipiul Brăila
CUNAX COM SRL
CUI 10116860
· Municipiul Brăila
CIMALEX COM SRL
CUI 10150978
· Municipiul Brăila
ARES26 MSK SRL
CUI 10164531
· Municipiul Brăila
GAVIOTA COM SRL
CUI 10176528
· Municipiul Brăila
Vezi tot ce ține CINA LACT SRL ascuns
Toți cei 15 ani · profit · datorii · administratori · PDF