Deblochează toate datele pentru CARAIMAN SRL
- Profit net, capital propriu, solvabilitate — toate valorile din bilanț
- Scor de sănătate financiară 0–100 — risc calculat automat
- 24+ indicatori calculați cu grafice pe 10+ ani (ROE, ROA, EBITDA, lichiditate…)
- Descarcă raport PDF complet pentru due diligence
- Alerte de monitorizare — notificări la schimbări fiscale
Date generale
- CUI / CIF
- 918840
- Denumire
- CARAIMAN SRL
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 1991-08-20
- Nr. Reg. Com.
- J15/1009/1991
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Str. PETRU CERCEL, nr. 4, Municipiul Târgoviște, Dâmbovița, România
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- Plătitor TVAdin 1993-07-01
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 30.11.1992
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
CARAIMAN SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare 918840 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J15/1009/1991, este o SRL specializată în comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4639). Cu sediul social în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, compania activează pe piața de profil. CARAIMAN SRL a fost fondată în anul 1991, cu o vechime de 35 ani. Conform ultimului bilanț (2023), societatea a înregistrat un profit net de 3.602 RON și o cifră de afaceri de 1.160.785 RON, cu un număr mediu de 1 salariați. Din punct de vedere fiscal, compania are status: FUNCȚIUNE. Societatea nu este plătitoare de TVA.
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 12 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| Ș***** E**** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ABE CONTROL MANAGEMENT S.R.L.CUI 50520557 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| ACTIVMOD PLUS SRLCUI 22232559 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| AEMD-LOGISTIC S.R.L.CUI 50752697 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| AGRICO PROTECTOPLANT S.R.L.CUI 29990720 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| ALESERYBANADY S.R.L.CUI 47053648 | întrerupere temporară de activitate | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| ANAIL & CO IPSE SRLCUI 31779653 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| AUTOUTIL G D 97 SRLCUI 9580572 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| BOGDAN V. E. ROBERT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 41686870 | Activă | Ș***** E****(membru întreprindere familiala) | deschide |
| CAFFE BAR LA LAURA SRL-DCUI 36597199 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| CARAVANA CDD S.R.L.CUI 51721052 | întrerupere temporară de activitate | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| CARAVANA CU DULCIURI S.R.L.CUI 49285113 | întrerupere temporară de activitate | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| CARAVANA DEI DOLCI SRLCUI 35217194 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| CESATERN SRLCUI 22271574 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| CONTEL SERV SRLCUI 23107007 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| DOLEE SRLCUI 157162 | radiată | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| DYACONF S.R.L.CUI 47489362 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| E.S. CONTAB S.R.L.CUI 48814119 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| EDA FAMILY S.R.L.CUI 49508444 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| ELALEX IMPEX SRLCUI 11695639 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
| ELENA DANCE STUDIO S.R.L.CUI 47540406 | Activă | Ș***** E****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 4639 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
Scor de risc / solvabilitatelabel · scor numeric Pro
| Model | An | Scor | Evaluare |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |