Date generale
- CUI / CIF
- 9928422
- Denumire
- BISMOB SRL
- Status
- radiată
- Înmatriculată
- 1997-10-21
- Nr. Reg. Com.
- J01/503/1997
- Formă juridică
- SRL
- Adresă
- Sat Hodișești, Comuna Bistra, AlbaAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 517131
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- RADIERE din data 05.10.2015
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Sumar financiar ultimii 3 ani din 4
Surse: ANAF / Ministerul Finanțelor| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Active total | Datorii | Capital propriu | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | — | 128 |
| 2013 | — | — | — | — | — | 193 |
| 2012 | — | — | — | — | — | 0 |
Vezi toți cei 4 ani + profit, active, datorii, capital propriu — Pro
Evoluție ultimii 3 ani din 4
Indicatori detaliați I1 – I20 + descărcare PDF
Abonează-te pentru toți cei 4 ani cu valorile complete.
Reprezentanți / administratori (1)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| L**** I*** | administrator | legal |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| ACVILA PRESS SRLCUI 6194275 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| APOLLO SACUI 564301 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| ASIGURARE-REASIGURARE ARDAF SA BUCURESTI - SUCURSALA BISTRITACUI 10014852 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| ASTARTE SRLCUI 5182205 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| AUTO SOF SRLCUI 7911262 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| AUTOMOBIL TRANS COM SRLCUI 5180875 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| BLUES FESTIVAL SRLCUI 16853675 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| BULEVARD BLVD CAFE SRLCUI 32631620 | radiată | L**** I***(administrator si reprezentant) | deschide |
| BULEVARD LOUNGE SRLCUI 28801580 | radiată | L**** I***(administrator si reprezentant) | deschide |
| CADRAN SRLCUI 17624491 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| CARTEL SRLCUI 4881914 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| CASA DE PRESA SI EDITURA RASUNETUL SRLCUI 564875 | radiată | L**** I***(administrator special) | deschide |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ BEBA VECHECUI 39700794 | Activă | L**** I***(administrator) | deschide |
| COOPERATIVA DE CREDIT JIUL PETROSANICUI 6507771 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| CRISIM PROD SRLCUI 15714091 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| DARIUS COM SRLCUI 4148760 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| DELTA SRLCUI 1763701 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| DIVERSACTIV SRLCUI 12061036 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| DORDANY SRLCUI 5814794 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
| E.ON GAZ FURNIZARE S.A.CUI 37762847 | radiată | L**** I***(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 1 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 1610 | Tăierea și rindeluirea lemnului |
Vezi tot ce ține BISMOB SRL ascuns
Toți cei 4 ani · profit · datorii · administratori · PDF