Sector CAEN
Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
51 firme înregistrate cu codul CAEN 2620.
Pagina 1 din 2 · 50 afișate
| Denumire | Localitate | Județ | Status |
|---|---|---|---|
| COMPART IMPEX SRL CUI 10009287 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| DIGITAL VISION SRL CUI 10014305 | Loc. Hațeg, Oraș Hațeg | Hunedoara | Activă |
| INTEGRA TRADING SRL CUI 10053037 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| MOTORCAR SANT ANGELO SRL CUI 10079037 | Municipiul Tecuci | Galați | Activă |
| MTS ELECTRONICS & EQUIPMENT SRL CUI 10139783 | București Sectorul 1 | București | mandat... |
| DIGITAL DATA CORP SRL CUI 10166788 | Municipiul Pitești | Argeș | Activă |
| ROMAIR CONSULTING SRL CUI 10182058 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| CASYSTECH SERV SRL CUI 10203967 | Loc. Mizil, Oraș Mizil | Prahova | Activă |
| STARNET CONSULTING SRL CUI 10206661 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| SMART BAY IMPEX SRL CUI 10273920 | Municipiul Slobozia | Ialomița | Activă |
| RADIO CONSULT SRL CUI 10282685 | Loc. Voluntari, Oraș Voluntari | Ilfov | Activă |
| DATA SISTEM SRL CUI 10286229 | Municipiul Bacău | Bacău | Activă |
| DIGITECH GROUP SRL CUI 10294388 | București Sectorul 5 | București | Activă |
| OPEN SYSTEMS SRL CUI 10320134 | București Sectorul 1 | București | radiată |
| TERA SOFTWARE & CONSULTING TSC SRL CUI 10336165 | București Sectorul 1 | București | radiată |
| NEC ELECTRONIC SYSTEMS SRL CUI 10347776 | București Sectorul 3 | București | radiată |
| DATANET SYSTEMS SRL CUI 10363046 | București Sectorul 5 | București | Activă |
| A-E ELECTRONICS SA CUI 10372559 | Municipiul Bacău | Bacău | Activă |
| S.H.R. DISTRIBUTIONS SRL CUI 10415161 | Municipiul Ploiești | Prahova | radiată |
| M&M MEDIANET COM SRL CUI 10442840 | Municipiul Caransebeș | Caraș-Severin | Activă |
| MAGNUS SERV-COM SRL CUI 10464490 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| LARIO S.R.L. CUI 10498663 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | Activă |
| VECTOR ELECTRONIC SRL CUI 10520280 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| VANEL SRL CUI 10534200 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| SELCO SRL CUI 1057072 | Municipiul Reșița | Caraș-Severin | Activă |
| FLEXTRONICS ROMÂNIA SRL CUI 10608391 | Municipiul Timișoara | Timiș | Activă |
| ELCOM SRL CUI 1062451 | Municipiul Reșița | Caraș-Severin | radiată |
| FAIR PARTNERS SRL CUI 10652370 | București Sectorul 2 | București | Activă |
| OMNI TECH SRL CUI 10656712 | București Sectorul 6 | București | Activă |
| ELECTROFAMAR SRL CUI 10660799 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| DATASOFT SRL CUI 10672947 | Sat Cârcea, Comuna Cârcea | Dolj | Activă |
| POSIBIL SRL CUI 10679023 | Municipiul Oradea | Bihor | radiată |
| MEMORY SRL CUI 10694678 | Municipiul Hunedoara | Hunedoara | Activă |
| NUTRIENTUL SA CUI 108046 | Sat Palota, Comuna Sântandrei | Bihor | Activă |
| ROM FLUID POWER SRL CUI 10832924 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| OFFICE MAX SRL CUI 10839469 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| PALSONIC SRL CUI 10855251 | București Sectorul 6 | București | Activă |
| FITCO SRL CUI 1088532 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| PRAXIS COMPUTERS SRL CUI 10889882 | Municipiul Iași | Iași | Activă |
| UTI TRAFFIC MANAGEMENT SA CUI 10896332 | București Sectorul 2 | București | radiată |
| SKYLINK SRL CUI 108992 | Sat Băile Felix, Comuna Sânmartin | Bihor | Activă |
| LAMI SRL CUI 10904990 | Municipiul Botoșani | Botoșani | Activă |
| MEDING SRL CUI 1090540 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| TRANS TEL SERVICES SRL CUI 10917060 | București Sectorul 1 | București | Activă |
| B.N.BUSINESS SRL CUI 10933694 | Municipiul Arad | Arad | Activă |
| PRO DANCE SHOW SRL CUI 10934371 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda | Timiș | Activă |
| SMART NET COMPUTERS SRL CUI 10942633 | București Sectorul 3 | București | Activă |
| VALTEC TRADING SRL CUI 10959066 | Municipiul Brașov | Brașov | Activă |
| ELECTRONICS D.M. SRL CUI 10985340 | Municipiul Arad | Arad | mandat... |
| SAKURA ELECTRONICS SRL CUI 11015830 | București Sectorul 2 | București | radiată |
50 firme din 51 total