General info
- CUI / VAT ID
- 10021221
- Name
- ANCHOR GRUP SA
- Status
- funcțiune
- Registered
- 1997-12-10
- Registry no.
- J1997010051401
- Legal form
- SA
- Address
- București Sectorul 6, BucureștiFull address — Pro
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1997-12-11
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 06.06.2005
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 15
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92.421.964 | — | — | — | — | 116 |
| 2024 | 87.316.491 | — | — | — | — | 116 |
| 2023 | 79.849.216 | — | — | — | — | 115 |
See all 15 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 15
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (8)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| A*** C** Ö****** O**** | administrator | legal |
| K******* Y****** | administrator | legal |
| M***** G****** | administrator | legal |
| O****** M**** | administrator | legal |
| Y******* A****** A**** | administrator | legal |
| C******** C******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| C********** A************** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| V*** B******** R***** B***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADVANCED RETAIL SYSTEM S.A.CUI 30726952 | Instituire ipotecă | C********** A**************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANCHOR OFFICE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRLCUI 18883664 | Activă | Y******* A****** A****(administrator) | open |
| ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT SRLCUI 18410143 | Activă | K******* Y******(administrator) | open |
| AVICARVIL FARMS S.R.L.CUI 33311224 | Activă | C********** A**************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BENEK REAL ESTATE OFFICE SRLCUI 22001627 | Activă | K******* Y******(administrator) | open |
| BERCENI 2007 REAL ESTATE OFFICE SRLCUI 22893933 | Activă | O****** M****(administrator) | open |
| BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRLCUI 24339722 | Activă | M***** G******(administrator) | open |
| DUNAREA SACUI 5039567 | este sub incidența Legii nr. 85/2006 | C******** C*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| EUROPOLIS ORHIDEEA B.C. SRLCUI 17121449 | Activă | V*** B******** R***** B*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| FUTURE VISION CONSULT SRLCUI 21483188 | Activă | O****** M****(administrator) | open |
| GIMROM HOLDING S.R.L.CUI 10968331 | Activă | K******* Y******(administrator) | open |
| GREENVOLT NEXT ROMANIA II INVEST S.A.CUI 48948277 | Activă | C********** A**************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| GREENVOLT NEXT ROMANIA S.A.CUI 48838800 | Activă | C********** A**************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS SRLCUI 11966932 | Activă | M***** G******(administrator) | open |
| INTERMED CONSULTING & MANAGEMENT SRLCUI 14657320 | Activă | V*** B******** R***** B*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| METROPOL PROIECT IMOBILIARE SRLCUI 22893925 | Activă | O****** M****(administrator) | open |
| MOVIEPLEX CINEMA SRLCUI 16252934 | Activă | K******* Y******(administrator) | open |
| ONE MIRCEA ELIADE PROPERTIES SRLCUI 36134550 | Activă | C********** A**************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| PAJO AGRICULTURE SRLCUI 33412369 | Activă | C********** A**************(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| PLAZA MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT SRLCUI 24339749 | radiată | O****** M****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 3513 | Întreținerea, repararea și dezmembrarea navelor | |
| 3514 | Întreținerea și repararea ambarcațiunilor sportive și de agrement | |
| 3515 | Comercializarea energiei electrice | |
| 3516 | Depozitarea energiei electrice |
See the other 16 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-14 21:47 |
| 2025 | available | 2026-06-14 21:47 |
Firme similare din București
ANDREEA COSTI COMIMPEX SRL
CUI 10020161
· București Sectorul 6
MUNTENIA PRODUCTION COMPANY SRL
CUI 10020200
· București Sectorul 6
PSS - PROSOFT SOLUTIONS SRL
CUI 10026547
· București Sectorul 6
GERO SOLARIS C.S. SERV SRL
CUI 10043548
· București Sectorul 6
PAIN D'OR PROD ROM SRL
CUI 10043637
· București Sectorul 6
P & G FUN SERV SRL
CUI 10043670
· București Sectorul 6
ARXTUDIO ARCHITECTURE SRL
CUI 10049400
· București Sectorul 6
PRIMOSAL SRL
CUI 10053924
· București Sectorul 6
ANDREI COM PREST SRL
CUI 10062299
· București Sectorul 6
SFIA COM SRL
CUI 10062329
· București Sectorul 6
I & M GOLD ELECTRA TRADE SRL
CUI 10062698
· București Sectorul 6
MAT CONPRESS SRL
CUI 10068712
· București Sectorul 6
Firme similare cu activitate CAEN 6832
ALFA GROUP IMPEX SRL
CUI 10052570
· București Sectorul 1
NUSCO TRADE SRL
CUI 10061480
· București Sectorul 2
NUSCO IMOBILIARA S.A.
CUI 10061498
· București Sectorul 2
DUPLEXCART RESIDENCE S.R.L.
CUI 10087196
· Municipiul Piatra Neamț
SANIDO SRL
CUI 10089480
· Municipiul Iași
EURO IMOBIL PRESS SRL
CUI 10092710
· Municipiul Târgu Mureș
MILLENNIUM BUILDING DEVELOPMENT SRL
CUI 10096011
· București Sectorul 2
EUROCIP EXPORT - IMPORT TRADE SRL
CUI 10096992
· București Sectorul 1
HARVADIS SRL
CUI 10098543
· Municipiul Gheorgheni
ROLINI CONCEPT S.R.L.
CUI 10107641
· Municipiul Cluj-Napoca
IMOACTIVE GLOBAL S.R.L.
CUI 10114789
· București Sectorul 1
GOSCOM SA
CUI 10138656
· Municipiul Miercurea Ciuc
See everything ANCHOR GRUP SA is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF