General info
- CUI / VAT ID
- 1327680
- Name
- GALDUM IMPORT EXPORT SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 1992-05-27
- Registry no.
- J1992001931290
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. FEFELEI, nr. 67, Loc. Mizil, Oraș Mizil, Prahova, România
- Postal code
- 5150
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1993-07-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| D********* C********* | administrator | legal |
| D********* G*** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ACC JAPANESE TECHNOLOGY S.R.L.CUI 40739267 | Activă | D********* C*********(administrator) | open |
| ACD REAL ESTATE PROPERTY S.R.L.CUI 22727280 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| ADPB SPAȚII VERZI SRLCUI 31694190 | perioadă de suspendare activitate expirată | D********* C*********(administrator) | open |
| ADVICE CONSULTING TEAM SRLCUI 24094762 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| AGRO-LYON SRLCUI 16134440 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| AL-SUINE SRLCUI 18055122 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| AM KINN SRLCUI 2702389 | radiată | D********* G***(administrator) | open |
| AURORA COOPERATIVA DE CREDIT CRAIOVACUI 13969048 | radiată | D********* C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANCA COOPERATISTA "SF. ALEXANDRU" BALCESTICUI 3241070 | radiată | D********* C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANCA COOPERATISTA FURNICA BUNESTICUI 3240431 | radiată | D********* C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANCA COOPERATISTĂ MUNTENIA PITEȘTICUI 7204911 | radiată | D********* C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BANCA COOPERATISTĂ ROMCREDIT GĂEȘTICUI 2855250 | radiată | D********* C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BARRECO MARYNIC SACUI 7688129 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| BEST CONSTRUCT SRLCUI 17645672 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| BILD CONSTRUCT SRLCUI 8787007 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| BRAZIL COM SRLCUI 4257105 | radiată | D********* C*********(administrator) | open |
| CARDIOPRO MEDICAL S.R.L.CUI 35852366 | Activă | D********* C*********(administrator) | open |
| CASA MARIA DESIGN S.R.L.CUI 42024129 | Activă | D********* C*********(administrator) | open |
| CIPRI SPEED S.R.L.CUI 45390965 | Activă | D********* C*********(administrator) | open |
| CONCORDIA COOPERATIVA DE CREDIT DRĂGĂȘANICUI 11404489 | radiată | D********* C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | |
| 4100 | Gospodărirea resurselor de apă, captarea, aducțiunea și tratarea apei | |
| 4299 | Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a | |
| 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
See the other 16 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-17 11:53 |
| 2025 | available | 2026-06-16 18:09 |
Firme similare din Prahova
IACOB DANIELA "IACOB" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10017964
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
CASYSTECH SERV SRL
CUI 10203967
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
CALENDAR SRL
CUI 10577503
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
LAZABI PROD SRL
CUI 11014249
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
MOBILIERUL SRL
CUI 11180446
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
HOKAIDO COM SRL
CUI 11232340
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
SINDELVILA SRL
CUI 11442814
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
NEDASAR SERV SRL
CUI 11557385
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
LAIKA SRL
CUI 11692063
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
BELADY IMP-EXP SRL
CUI 11884077
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
TEXITAL SRL
CUI 12375187
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
BRITANIC WORLD SRL
CUI 12803062
· Loc. Mizil, Oraș Mizil
Firme similare cu activitate CAEN 4941
NICOSAND COM SRL
CUI 10000350
· Sat Borod, Comuna Borod
G.V.M. EXIM SRL
CUI 10000393
· Municipiul Oradea
SANTIMED PROIECT SRL
CUI 10000733
· Sat Sâncraiu de Mureș, Comuna Sâncraiu de Mureș
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
ILION AUTO SRL
CUI 10001585
· Loc. Zărnești, Oraș Zărnești
DARMEX IMPEX SRL
CUI 10002912
· Loc. Comănești, Oraș Comănești
MONDEO IMPORT EXPORT SRL
CUI 10003063
· Municipiul Iași
ROMIONIN COMIMPEX SRL
CUI 10004476
· Comuna Cojocna
EVIMAX PROD SRL
CUI 10006426
· Municipiul Brăila
MADO'S SRL
CUI 10007065
· Municipiul Satu Mare
MANCOR SRL
CUI 10010095
· Municipiul Codlea
FATAL SRL
CUI 10013806
· Municipiul Timișoara
See everything GALDUM IMPORT EXPORT SRL is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF