General info
- CUI / VAT ID
- 14523832
- Name
- CONSTRUCTOR MOLD SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 2002-03-19
- Registry no.
- J37/91/2002
- Legal form
- SRL
- Address
- Municipiul Vaslui, VasluiFull address — Pro
- Postal code
- 6500
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 13.09.2018
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 7
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 0 | — | — | — | — | — |
See all 7 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 7
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 7 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M***** G******* | administrator | legal |
Connections to other companies (16)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ANDI - CRIS COM EXIM SRLCUI 10044489 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| ANDRAS MAFTEI SNCCUI 2638154 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| ANGIRO CORP 1996 SRLCUI 12361599 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| ANTENA SERV SRLCUI 1246209 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| FASTPROMO SRLCUI 13703851 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| FLAVO SRLCUI 2001274 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| GEORGIANA SRLCUI 2058378 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| GIVALDANA CONSTRUCT SRLCUI 21823980 | întrerupere temporară de activitate | M***** G*******(administrator) | open |
| HALLEY SRLCUI 1114747 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| MODULIS S.A.CUI 49275420 | Activă | M***** G*******(administrator) | open |
| MOLDO STAR SRLCUI 5915454 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| PEDRU COMIS SRLCUI 2586233 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| ROPLASTICA SRLCUI 12663147 | Activă | M***** G*******(administrator) | open |
| TOREADOR SRLCUI 8533254 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| TVS HOLDING SRLCUI 6522704 | radiată | M***** G*******(administrator) | open |
| TVSYN CATV SRLCUI 5523540 | radiată | M***** G*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Firme similare din Vaslui
ADILU COMPANY SRL
CUI 10050723
· Municipiul Vaslui
OGLINDA SRL
CUI 10050740
· Municipiul Vaslui
EURO ROUTE SRL
CUI 10170398
· Municipiul Vaslui
ANDIGEL SRL
CUI 10259178
· Municipiul Vaslui
COMPANIA PROEX SRL
CUI 10299245
· Municipiul Vaslui
ROACT CONSULTING & MANAGEMENT SRL
CUI 10464458
· Municipiul Vaslui
FRAM ENERGY SRL
CUI 10504021
· Municipiul Vaslui
DORALICE SRL
CUI 10504048
· Municipiul Vaslui
MORIPAN SRL
CUI 10504064
· Municipiul Vaslui
ALSYS COMPUTERS SRL
CUI 10647803
· Municipiul Vaslui
GELMED SRL
CUI 10729563
· Municipiul Vaslui
UTILVIV SRL
CUI 10729571
· Municipiul Vaslui
See everything CONSTRUCTOR MOLD SRL is hiding
All 7 years · profit · liabilities · officers · PDF