General info
- CUI / VAT ID
- 14895801
- Name
- UZINSIDER TECHNO SA
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2002-09-23
- Registry no.
- J2002009338405
- Legal form
- SA
- Address
- București Sectorul 3, BucureștiFull address — Pro
- Postal code
- 0
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2002-09-23
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 23.09.2002
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 9)
B-dul Carol I, nr. 12, et. 3, București Sectorul 3, București, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu UZINSIDER TECHNO SA.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| DDP HIDRO SRL | 19054451 | Activă |
| MEXIM TRANS SRL | 12839821 | mandat... |
| COMMUNITY SPORTS SRL | 33382268 | Activă |
| ACCENTURE BOARD SRL | 33840276 | Activă |
| TECON SRL | 3458151 | Activă |
+4 firme suplimentare
la aceeași adresă sunt blocate pe planul Free.
Treci pe Pro pentru a vedea toate firmele înregistrate la această adresă — util pentru due diligence, fraud detection și lead generation.
Deblochează cu Pro — £30/lună →
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 14 years with full values.
Officers / directors (6)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| B***** E****** | administrator | legal |
| I** I*** | administrator | legal |
| S*** C********* | administrator | legal |
| D**** M**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| M**** D**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
| Z*** Ș***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 24 IANUARIE SACUI 1343490 | Activă | S*** C*********(administrator) | open |
| 3S TURISM SI SANATATE SRLCUI 35899660 | Activă | S*** C*********(administrator) | open |
| ADVICE EXPERT CONSULT SRLCUI 22637161 | radiată | D**** M****(lichidator) | open |
| AFITI PROD COM SRLCUI 17550580 | Activă | S*** C*********(administrator) | open |
| AGRIPROJECTS SRLCUI 15576037 | radiată | D**** M****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGRO NIC COSTI SRLCUI 26252974 | Activă | S*** C*********(administrator) | open |
| AGROTERRA CONSULTING SRLCUI 16165277 | radiată | D**** M****(administrator) | open |
| ALEX - OVI MARKET SRLCUI 30758318 | Activă | I** I***(administrator) | open |
| AMBER PRESS SRLCUI 14479648 | radiată | D**** M****(lichidator) | open |
| ANDREEA PERFECT TOP CONSTRUCT S.R.L.CUI 49543816 | Activă | I** I***(administrator) | open |
| ANGLOROM IMPEX SRLCUI 8210598 | radiată | S*** C*********(administrator) | open |
| ATLAS CONSTRUCT INVEST S.A.CUI 16487191 | radiată | Z*** Ș*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AUDIT EAM ZUCA SRLCUI 25438783 | Activă | Z*** Ș*****(administrator) | open |
| AUDIT TEAM EVOLUTION & DEVELOPMENT SRLCUI 31284557 | Activă | Z*** Ș*****(administrator) | open |
| AZUGA TURISM S.A.CUI 28330211 | Activă | Z*** Ș*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| BOGDAN SRLCUI 10547669 | întrerupere temporară de activitate | S*** C*********(administrator) | open |
| BYSLAND STEEL SRLCUI 18070220 | Activă | I** I***(administrator) | open |
| CAMPINA TEXTIL PRODUCT SRLCUI 31790791 | sediu expirat | S*** C*********(administrator) | open |
| CARDOIL AVANTAJ S.A.CUI 14889087 | Activă | Z*** Ș*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CASA VERDE SRLCUI 16041996 | Activă | S*** C*********(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2821 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice | |
| 2829 | Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. | |
| 2841 | Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | |
| 2849 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. |
See the other 16 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Firme similare din București
LAMPY SRL
CUI 10002840
· București Sectorul 3
NAFI ADVERTISING S.R.L.
CUI 10005684
· București Sectorul 3
MADNO TRADING CO SRL
CUI 10019264
· București Sectorul 3
M.K. CORAL PRODCOM SRL
CUI 10019396
· București Sectorul 3
LIVESTOCK GROUP IMPEX ONE SRL
CUI 10019663
· București Sectorul 3
PRO CONSTRUCT Z.B. SRL
CUI 10020951
· București Sectorul 3
RAZBOG IMPEX SRL
CUI 10026555
· București Sectorul 3
FILOVI COM IMPEX SRL
CUI 10029136
· București Sectorul 3
BOGDAN DUMITRESCU MEDIA COMPANY IMPEX SRL
CUI 10029420
· București Sectorul 3
ESPLAN DESIGN SRL
CUI 10032280
· București Sectorul 3
BIROUL DE CONSULTANTA SI INTERMEDIERI SRL
CUI 10044500
· București Sectorul 3
FITOSERV SRL
CUI 10052945
· București Sectorul 3
Firme similare cu activitate CAEN 2821
LOGOS SERV SRL
CUI 10528187
· Municipiul Onești
BALTUR SIB SRL
CUI 10565398
· Municipiul Sibiu
PLASTOMET SA
CUI 1063406
· Municipiul Reșița
REFAROM SA
CUI 1088737
· Municipiul Brașov
ZACONEX SRL
CUI 1097239
· Comuna Hărman
KITTY SRL
CUI 1103519
· Municipiul Brașov
ELFIN PRODSERV SRL
CUI 11145236
· Municipiul Turda
ELMAS SRL
CUI 1115033
· Municipiul Brașov
XILOBAIA SRL
CUI 11544490
· Municipiul Baia Mare
BETA SA
CUI 1154660
· Municipiul Buzău
PRECIZIA SRL
CUI 1156785
· Municipiul Buzău
AAGES S.A.
CUI 1196550
· Sat Sîngeorgiu de Mureș, Comuna Sîngeorgiu de Mureș
See everything UZINSIDER TECHNO SA is hiding
All 14 years · profit · liabilities · officers · PDF