General info
- CUI / VAT ID
- 15322926
- Name
- GETVAS SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2003-03-27
- Registry no.
- J35/769/2003
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara, TimișFull address — Pro
- Postal code
- 1995
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 27.03.2003
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 13
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.779 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 76.388 | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 72.345 | — | — | — | — | 0 |
See all 13 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 13
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 13 years with full values.
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| T**** G*** | administrator | legal |
| T**** V***** | administrator | legal |
| T**** V***** A***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALBROM MONTAGGI S.R.L.CUI 47819622 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| ANTONIA TIM HOUSE S.R.L.CUI 41355558 | întrerupere temporară de activitate | T**** V*****(administrator) | open |
| AUSTROTIM S.R.L.CUI 40335706 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| BORSA FRASINEL SRLCUI 32888241 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| BUFTEA EDIL SRLCUI 35278850 | întrerupere temporară de activitate | T**** V*****(administrator) | open |
| CARMEN-TIM SRLCUI 16425466 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| DECORATIV VASY SRLCUI 25994932 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| DENNIS VASY SRLCUI 18200966 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| DMV NORD TIM CONSTRUCT SRLCUI 37079950 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| EDILIZIA SRLCUI 17916089 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| ENYGMA CAFFE SRLCUI 34148460 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| EXTREME RENTAL S.R.L.CUI 46811337 | întrerupere temporară de activitate | T**** V*****(administrator) | open |
| FIDELLY TIM SRLCUI 24338387 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| FRATELLI TIM SRLCUI 36819490 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| HABIV SRLCUI 15188655 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| ILVAS TIM SRLCUI 4672500 | radiată | T**** V*****(administrator) | open |
| KOLTIM EXPRES S.R.L.CUI 53190623 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| LEAFZ S.R.L.CUI 47580605 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| LICU VASION S.R.L.CUI 41343545 | Activă | T**** V*****(administrator) | open |
| MADA SRLCUI 4155776 | întrerupere temporară de activitate | T**** V*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 7 codesfirst 4 of 7
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | |
| 4642 | Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei | |
| 4724 | Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate | |
| 5211 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun |
See the other 3 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Timiș
IOSICULLY SRL
CUI 10485949
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
MIRALDIS & CO SRL
CUI 11142442
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
BFO SUPER TAL SRL
CUI 11592064
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
ATEST CONSULT SRL
CUI 13231490
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
FARTUD SRL
CUI 14474675
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
AGRO-MIRELA SRL
CUI 15069832
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
MB WAY SRL
CUI 15240311
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
APROAPE SRL
CUI 15889069
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
VALERI'S SRL
CUI 16196630
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
ALMIDAR SRL
CUI 16202596
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
SUPER BALL SRL
CUI 16992274
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
GOSENO SRL
CUI 18290578
· Sat Orțisoara, Comuna Orțisoara
Firme similare cu activitate CAEN 5629
TRASCAU IMPEX SRL
CUI 10025991
· Sat Rimetea, Comuna Rimetea
COMEF AUTO PROMPT SRL
CUI 10026326
· Loc. Topoloveni, Oraș Topoloveni
DIVA SRL
CUI 10034892
· Sat Lunca, Comuna Ceamurlia de Jos
EMUS COM SRL
CUI 10041261
· Municipiul Iași
SANDRINO IMPEX SRL
CUI 10047
· București Sectorul 2
COMAGRA BEREGSAU SA
CUI 10075710
· Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
CIAO GRUP DISTRIBUTION SRL
CUI 10112605
· Municipiul Piatra Neamț
FAGET SERV COM SRL
CUI 10164736
· Sat Călinești-Oaș, Comuna Călinești-Oaș
EDY URSU COMIMPEX SRL
CUI 10199920
· Municipiul Petroșani
MAXMEDIA PRODUCTION SRL
CUI 10211838
· București Sectorul 1
SEMI PRODCOM SRL
CUI 10225442
· București Sectorul 3
RINELTRANS SRL
CUI 10226715
· Sat Aldești, Comuna Golești
See everything GETVAS SRL is hiding
All 13 years · profit · liabilities · officers · PDF