General info
- CUI / VAT ID
- 16015253
- Name
- SINTEGRA SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2003-12-18
- Registry no.
- J26/1706/2003
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Bogata, Comuna Bogata, MureșFull address — Pro
- Postal code
- 547125
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RELUARE ACTIVITATE din data 18.01.2013
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 10
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
See all 10 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 10
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 10 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| P** V***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADOLESCENTA SRLCUI 3963323 | radiată | P** V*****(administrator) | open |
| ALL HEATING TECHNICS SRLCUI 27936610 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| ARGENTI IMPEX SRLCUI 3221227 | radiată | P** V*****(lichidator) | open |
| ART CONSTRUCT POP SRLCUI 32976661 | Activă | P** V*****(administrator) | open |
| ARTECOM SRLCUI 14998920 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| BELL GARDEN SRLCUI 34177334 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| BEN & BEN SACUI 9488240 | este sub incidența Legii nr. 85/2006 | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| BIAROM SRLCUI 8817019 | radiată | P** V*****(administrator) | open |
| BIBLOS SRLCUI 17349472 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| BIOTEXT SRLCUI 11177904 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| BLISS INTIM PRO SRLCUI 7742252 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| BLITZ SRLCUI 4003980 | radiată | P** V*****(administrator) | open |
| BOBILNA SACUI 199818 | radiată | P** V*****(administrator) | open |
| BONJOUR SRLCUI 21204623 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| CALLITERIS MAG SRL-DCUI 29929422 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| CNN CONSTRUCT INVEST SRLCUI 27055636 | Activă | P** V*****(administrator) | open |
| COCAN LUXUS SRLCUI 26127360 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| CONSTRUCT IZOLANT INVEST S.R.L.CUI 44702872 | Activă | P** V*****(administrator) | open |
| CRIS MAY COMPREST SRLCUI 8805510 | radiată | P** V*****(lichidator judiciar) | open |
| CRISTEL PONTEGGI SRLCUI 36912563 | Activă | P** V*****(administrator) | open |
Firme similare din Mureș
VETERIN SERV SRL
CUI 10089677
· Sat Bogata, Comuna Bogata
ENIPROSPERA SRL
CUI 17974934
· Sat Bogata, Comuna Bogata
CLAU IMPEX SRL
CUI 18321356
· Sat Bogata, Comuna Bogata
SCANTEST SRL
CUI 18338919
· Sat Bogata, Comuna Bogata
SEPSI COMPANI SRL
CUI 19087629
· Sat Bogata, Comuna Bogata
ADEMODERN SRL
CUI 21584727
· Sat Bogata, Comuna Bogata
MĂRGINEAN PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 21792361
· Sat Bogata, Comuna Bogata
LC CONSTRUCT SRL
CUI 22327233
· Sat Bogata, Comuna Bogata
SRS TIMAR SRL
CUI 22854861
· Sat Bogata, Comuna Bogata
AMI GROUP SRL
CUI 23939397
· Sat Bogata, Comuna Bogata
HB ATLOZ SRL
CUI 26137282
· Sat Bogata, Comuna Bogata
AGROLEG VARO SRL
CUI 26982375
· Sat Bogata, Comuna Bogata
See everything SINTEGRA SRL is hiding
All 10 years · profit · liabilities · officers · PDF