General info
- CUI / VAT ID
- 16958930
- Name
- STEFLUCIL SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2004-11-18
- Registry no.
- J27/1604/2004
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Pipirig, Comuna Pipirig, NeamțFull address — Pro
- Postal code
- 5687
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2005-12-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 18.11.2004
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2022-08-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 14
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.359.483 | — | — | — | — | 18 |
| 2023 | 7.795.952 | — | — | — | — | 19 |
| 2022 | 6.667.737 | — | — | — | — | 22 |
See all 14 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 14
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 14 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| I*** Ș***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADEM SOLUTIONS S.R.L.CUI 16425806 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| ALL CONCEPT S.R.L.CUI 52799769 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| CARGO AGROTERRA SRLCUI 18532965 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| CITY CREDIT SOLUTIONS SRLCUI 37198293 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| COMPLET IMPEX SRLCUI 1932037 | radiată | I*** Ș*****(administrator) | open |
| CRISTALEX 07 S.R.L.CUI 36433536 | dizolvare | I*** Ș*****(administrator) | open |
| FANMARK S.R.L.CUI 48845573 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| ILIE A. ȘTEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 35764361 | Activă | I*** Ș*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| ILIE M. ȘTEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 32640741 | Activă | I*** Ș*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| ILIE P. ȘTEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 32058183 | perioadă de suspendare activitate expirată | I*** Ș*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| ILIE ST. STEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 17620171 | Activă | I*** Ș*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| ILIE STEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 16242094 | radiată | I*** Ș*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| IMAS MOBIL S.R.L.CUI 44771023 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| IMAS TOTAL SERV S.R.L.CUI 38617845 | radiată | I*** Ș*****(administrator) | open |
| LA FINTINELE SRLCUI 3080519 | dizolvare | I*** Ș*****(administrator) | open |
| LIZSTEF EVENIMENTE SRL-DCUI 36362486 | sediu expirat | I*** Ș*****(administrator) | open |
| MASTER YLEMAR CONSTRUCT S.R.L.CUI 43732476 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| MAXIGEL CONSTRUCT SRLCUI 18243347 | perioadă de suspendare activitate expirată | I*** Ș*****(administrator) | open |
| MAXIGEL CONSULT SRLCUI 18243355 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
| MAXIGEL INFOSYSTEMS SRLCUI 18243339 | Activă | I*** Ș*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 6 codesfirst 4 of 6
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0210 | Silvicultură și alte activități forestiere | |
| 0220 | Exploatarea forestieră | |
| 1610 | Tăierea și rindeluirea lemnului | |
| 4673 | Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete |
See the other 2 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Firme similare din Neamț
CRISDAN FOREST SRL
CUI 14878770
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
PLESCA TRANS SRL
CUI 14914962
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
DOINA CONF SRL
CUI 16976864
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
MODERN STAR SRL
CUI 17100322
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
GRAMDUM SRL
CUI 17103760
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
DIACONU DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 17433564
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
MIHCOM BAR SRL
CUI 18205459
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
APUANA CONSTRUCT SRL
CUI 19011450
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
CORDUNEANU IMEX SRL
CUI 19258702
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
LUDINA SRL
CUI 2010183
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
UNGUREANU LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 20866932
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
ZABULIC DAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 21056462
· Sat Pipirig, Comuna Pipirig
Firme similare cu activitate CAEN 0210
DARMEX IMPEX SRL
CUI 10002912
· Loc. Comănești, Oraș Comănești
MANCOR SRL
CUI 10010095
· Municipiul Codlea
REKANAP SRL
CUI 10054725
· Sat Holda, Oraș Broșteni
TREPTE BUILDING CONTRACTOR SRL
CUI 10075388
· Municipiul Brașov
TUVDOR PROD SRL
CUI 10076952
· Sat Năruja, Comuna Năruja
IMOACTIVE GLOBAL S.R.L.
CUI 10114789
· București Sectorul 1
ALFADIN COM SRL
CUI 10119352
· Municipiul Reghin
ROMCHIM PROTECT SRL
CUI 10167619
· Sat Filipești, Comuna Filipești
SILVESMAX IMPEX SRL
CUI 10169202
· Sat Hodișel, Comuna Olcea
BORFA COM SRL
CUI 10204644
· Municipiul Gheorgheni
VASIROM FOREST SRL
CUI 10219912
· Sat Ungureni, Comuna Corbii Mari
ACTUM CONSTRUCT OGN S.R.L.
CUI 10236557
· Sat Certeze, Comuna Certeze
See everything STEFLUCIL SRL is hiding
All 14 years · profit · liabilities · officers · PDF