TI
CUI 18453349
Activă
J2006000403021
TIAD COMPANY SRL
CAEN 4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sat Zărand, Comuna Zărand, Arad
General info
- CUI / VAT ID
- 18453349
- Name
- TIAD COMPANY SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2006-03-06
- Registry no.
- J2006000403021
- Legal form
- SRL
- Address
- Zărandului, nr. 52, Sat Zărand, Comuna Zărand, Arad, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2009-02-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 06.03.2006
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| R**** A***** | administrator | legal |
| R**** I*************** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ADI ROM-METALS S.R.L.CUI 51411485 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| ADRROM LEMN S.R.L.CUI 39812828 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| AGRIPROD SATU MARE COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 44993828 | Activă | R**** A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ANIROMADI SRLCUI 11967555 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| APIPLANT ROMAN SRLCUI 32741339 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| ASARO SRLCUI 16420167 | mandat administratori expirat | R**** A*****(administrator) | open |
| AUTOBEST SEBA SRLCUI 29195474 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| AYABI CONSTRUCT S.R.L.CUI 34898837 | sediu expirat | R**** A*****(administrator) | open |
| BIOSERUM 2020 S.R.L.CUI 42746082 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| BRYF CONSTRUCT SRLCUI 23977536 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| CENAD COMP.SRLCUI 6620524 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| CLADIROM SRLCUI 15888373 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| CRISHIR VIIȘOARA COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 48704469 | Activă | R**** A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CRISTIAN TUR SRLCUI 23974700 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| DIRECT DIN STUP SRLCUI 34302925 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| DIVINO CAFE SRLCUI 18400875 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| DR. ADRIAN ROMAN SRLCUI 1653342 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| DUBLU A SRLCUI 20960866 | radiată | R**** A*****(administrator) | open |
| EKTEDO SRLCUI 28199990 | Activă | R**** A*****(administrator) | open |
| EVERGREEN FIELDS COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 45016970 | mandat administratori expirat | R**** A*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Activities (CAEN) — 7 codesfirst 4 of 7
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | |
| 4752 | Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit | |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate | |
| 5611 | Restaurante |
See the other 3 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare cu activitate CAEN 4711
NICOSAND COM SRL
CUI 10000350
· Sat Borod, Comuna Borod
VENDOR COMP SRL
CUI 10000750
· Municipiul Mangalia
ROVALIAN SRL
CUI 10001232
· Municipiul Tecuci
NEMIFLOR SRL
CUI 10001291
· Municipiul Galați
CHIȘCIUC V. VALENTIN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001836
· Sat Moldova-Sulița, Comuna Moldova-Sulița
HREBENCIUC D. VERGINIA - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001917
· Sat Siminicea, Comuna Siminicea
LAMPY SRL
CUI 10002840
· București Sectorul 3
MONDEO IMPORT EXPORT SRL
CUI 10003063
· Municipiul Iași
TIM GUARANTEED SRL
CUI 10003543
· Municipiul Timișoara
STILNEGO SRL
CUI 10004530
· Municipiul Galați
MISAG SRL
CUI 10006841
· Municipiul Constanța
FRED & ASTER SRL
CUI 10007170
· Municipiul Câmpulung Moldovenesc
See everything TIAD COMPANY SRL is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF