FI
CUI 18872711
radiată
J12/2499/2006
FILIALA ANDREETTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL
CAEN 2663Fabricarea betonului
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
General info
- CUI / VAT ID
- 18872711
- Name
- FILIALA ANDREETTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 2006-07-21
- Registry no.
- J12/2499/2006
- Legal form
- SRL
- Address
- Municipiul Cluj-Napoca, ClujFull address — Pro
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 29.09.2016
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 30)
Str. PRIMĂVERII, nr. 8, bl. S1, sc. 1, et. 1, ap. 6, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu FILIALA ANDREETTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| CRISAN VLAD-DORIAN PFA | 38364025 | radiată |
| ARIFIA SRL | 15784860 | Activă |
| ROMAN PUNTEAȘ RAREȘ HORAȚIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43491343 | Activă |
| UTIL RISE PRODUCT S.R.L. | 46738104 | radiată |
| REAL BUSINESS BOOST S.R.L. | 46738007 | Activă |
+25 firme suplimentare
la aceeași adresă sunt blocate pe planul Free.
Treci pe Pro pentru a vedea toate firmele înregistrate la această adresă — util pentru due diligence, fraud detection și lead generation.
Deblochează cu Pro — £30/lună →
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| P**** A******* | administrator | legal |
| I***** M**** C********* D* P***** Î* I********* | lichidator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 3 & UNA SRLCUI 14519661 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| ADMIROM IMPEX SRLCUI 13233318 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| ASSAM HOUSE SRLCUI 17199227 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| ATLAS TAXI SRLCUI 17895040 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator judiciar) | open |
| AVANTAJ CONSTRUCT SRLCUI 15315163 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| BREAKPOINT SRLCUI 15477009 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| BROWN ELEPHANT SRLCUI 17424833 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| COGES SRLCUI 14215786 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| DENTADUO SRLCUI 17686362 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| DEXA IMPEX SRLCUI 9256615 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| DORADA IMPEX SRLCUI 2874368 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| DULASU IMPEX SRLCUI 5435391 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| EB COMPUTERS SRLCUI 18826901 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| EURO TROTTER TRANS INTERNATIONAL SRLCUI 16104067 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| FAST & FURIOUS SRLCUI 17248150 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| GEDIS CONSULTING SRLCUI 10163625 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| GERMANDRE SRLCUI 16522825 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| GLASS DESIGN SRLCUI 22403772 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator judiciar) | open |
| I C PRINT SRLCUI 16075360 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
| INVEST CONSULT SRLCUI 14077101 | radiată | I***** M**** C********* D* P***** Î* I*********(lichidator) | open |
Activities (CAEN) — 9 codesfirst 4 of 9
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2663 | Fabricarea betonului | |
| 2664 | Fabricarea mortarului | |
| 2665 | Fabricarea produselor din azbociment | |
| 2811 | Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.) |
See the other 5 codes — Pro
Firme similare din Cluj
DOREMAR SPORT SRL
CUI 10001127
· Municipiul Cluj-Napoca
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
PROMED IMPEX SRL
CUI 10009228
· Municipiul Cluj-Napoca
COMPART IMPEX SRL
CUI 10009287
· Municipiul Cluj-Napoca
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SZABO L ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10024350
· Municipiul Cluj-Napoca
TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL
CUI 10027038
· Municipiul Cluj-Napoca
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
PLAST TECHNIK SRL
CUI 10056610
· Municipiul Cluj-Napoca
BURAK IMPEX SRL
CUI 10056637
· Municipiul Cluj-Napoca
ABACOMP COMERT SRL
CUI 10070020
· Municipiul Cluj-Napoca
CRETTA CURELARIE SRL
CUI 10070046
· Municipiul Cluj-Napoca