General info
- CUI / VAT ID
- 1981650
- Name
- ICPE TRAFIL SA
- Status
- funcțiune
- Registered
- 1992-08-04
- Registry no.
- J1992002094224
- Legal form
- SA
- Address
- Municipiul Iași, IașiFull address — Pro
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1993-07-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 28.11.1992
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 14
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.150.290 | — | — | — | — | 2 |
| 2023 | 1.213.600 | — | — | — | — | 2 |
| 2022 | 1.129.048 | — | — | — | — | 2 |
See all 14 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 14
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 14 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| A**** A******** | administrator | legal |
| C******** N******* | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ACLASS PICTURES & SERVICES S.R.L.CUI 47584208 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| AGMUS SACUI 1990119 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGROMEC MOVILENI SACUI 1936683 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AMVRAD CAPITAL S.R.L.CUI 43211338 | radiată | A**** A********(administrator) | open |
| AQUAVAS SACUI 17986823 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AUDIT CONT PREST SRLCUI 18050354 | Activă | C******** N*******(administrator) | open |
| AVAX-PRO S.R.L.CUI 47589680 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| AVR SABLARE S.R.L.CUI 46918776 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| AVRAM AJEA S.R.L.CUI 48301199 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| AVRO AGNICERES SRLCUI 36733339 | radiată | A**** A********(administrator special) | open |
| AVSERO INVEST S.R.L.CUI 41831600 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| B.N.G. FABRIZIUS INTERNATIONAL SRLCUI 7867280 | radiată | A**** A********(administrator) | open |
| BANCA COOPERATISTĂ "VIITORUL" IAȘICUI 7881528 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CAOM SACUI 4761020 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CARDIO ASIST S.R.L.CUI 37207278 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| CAREFREE RENT S.R.L.CUI 44476783 | Activă | A**** A********(administrator) | open |
| CASA DE VINURI COTNARI SACUI 29167873 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| COMSOR SRLCUI 4435768 | radiată | A**** A********(administrator) | open |
| COTNARI SACUI 1955782 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CRAMELE COTNARI S.A.CUI 40321026 | Activă | C******** N*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1721 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton | |
| 2612 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | |
| 2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | |
| 2630 | Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică |
See the other 16 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Firme similare din Iași
VLAD-ALEX SRL
CUI 10003047
· Municipiul Iași
MONDEO IMPORT EXPORT SRL
CUI 10003063
· Municipiul Iași
ELISABETA COMP SRL
CUI 10003233
· Municipiul Iași
RAV COMPANY SRL
CUI 10022014
· Municipiul Iași
AMARIE V. DANIEL-MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10022120
· Municipiul Iași
CHIC MODELS SRL
CUI 10022197
· Municipiul Iași
ADMIRA COM SRL
CUI 10041148
· Municipiul Iași
AGRO-INVEST SRL
CUI 10041237
· Municipiul Iași
EMUS COM SRL
CUI 10041261
· Municipiul Iași
PRINTCO SRL
CUI 10055640
· Municipiul Iași
PENNASOL IMPEX SRL
CUI 10055780
· Municipiul Iași
OXAM COM SRL
CUI 10055844
· Municipiul Iași
Firme similare cu activitate CAEN 1721
MINIPACK IMPEX SRL
CUI 10047663
· Municipiul Sfântu Gheorghe
PRINTCO SRL
CUI 10055640
· Municipiul Iași
EXCELSIOR COM 97 SRL
CUI 10087390
· Municipiul Buzău
ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL
CUI 10103364
· București Sectorul 3
M.C. TRUCK TRANS SRL
CUI 10161276
· București Sectorul 3
RONDOCARTON SRL
CUI 10208549
· Comuna Apahida
CONICANA PROD SRL
CUI 10285452
· Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească
L.A.I.C. PROD SRL
CUI 10306610
· București Sectorul 5
ATEC SRL
CUI 10310742
· Municipiul Focșani
MUDY SRL
CUI 10459621
· Sat Valea Lungului, Comuna Breasta
RODOTEX SRL
CUI 10513690
· Municipiul Iași
MM PACKAGING ROMANIA S.R.L.
CUI 10528500
· Sat Blejoi, Comuna Blejoi
See everything ICPE TRAFIL SA is hiding
All 14 years · profit · liabilities · officers · PDF