General info
- CUI / VAT ID
- 26258667
- Name
- SAVENATURE SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2009-11-24
- Registry no.
- J09/660/2009
- Legal form
- SRL
- Address
- Municipiul Brăila, BrăilaFull address — Pro
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 2009-11-25
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 24.11.2009
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2023-12-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (2)
HUMULESTI, nr. 5, bl. A1, sc. F, et. parter, ap. 96, Ans. Hristo Botev, Municipiul Brăila, Brăila, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu SAVENATURE SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| DUMBAN TRANS SRL | 13479542 | Activă |
| ROBTEO TRANS SRL | 10233585 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| B****** A************** | administrator | legal |
| B****** I***** | administrator | legal |
| C********* P*** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ARTAB MEDIA S.R.L.CUI 43108783 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| ASTORIA LUX RESIDENCE S.R.L.CUI 42278380 | Activă | B****** I*****(administrator) | open |
| BLACKBEAR BEANIES S.R.L.CUI 42931136 | radiată | B****** I*****(administrator) | open |
| C & A IMPORT-EXPORT 93 SRLCUI 4217674 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| COLAMIS SRLCUI 5370551 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| CONS CRISTI SRLCUI 23300414 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| CONVIS GRUP IMPEX SRLCUI 4180206 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| DANCYP SRLCUI 14467538 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| DRAGON PROIECT SRLCUI 36408338 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| DUMRIC IMPEX SRLCUI 4939307 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| ECOMAX SYSTEMS SRLCUI 36880291 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| ELICRIST IMPEX SRLCUI 8649489 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| ELICRIST TRANSPORT SRLCUI 22355586 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| ENERGETICA PRESTSERV SRLCUI 5991290 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| GENOVE IP CONSTRUCT SRLCUI 30068784 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| KRENT LUX S.R.L.CUI 42337940 | Activă | B****** I*****(administrator) | open |
| MONDO SRLCUI 21358576 | radiată | B****** I*****(administrator) | open |
| P.A. & G INTERMED SRLCUI 9030625 | radiată | C********* P***(administrator) | open |
| POLINA COM SRLCUI 19097 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
| POLVIVA CONSTRUCT SRLCUI 31019429 | Activă | C********* P***(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 7 codesfirst 4 of 7
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase | |
| 3812 | Colectarea deșeurilor periculoase | |
| 3832 | Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri | |
| 4677 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor |
See the other 3 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Mediu |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | grey |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Mediu |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Brăila
EVIMAX PROD SRL
CUI 10006426
· Municipiul Brăila
ANIDI TRADING SRL
CUI 10006566
· Municipiul Brăila
GALIMEX PRODCOM SRL
CUI 10038169
· Municipiul Brăila
HUBERTUS IMPEX SRL
CUI 10038231
· Municipiul Brăila
SIAMO COM SRL
CUI 10067199
· Municipiul Brăila
CODASIV COM SRL
CUI 10070526
· Municipiul Brăila
SENSOR MUSIC SRL
CUI 10116690
· Municipiul Brăila
CON SORT PROD IFN SRL
CUI 10116704
· Municipiul Brăila
CUNAX COM SRL
CUI 10116860
· Municipiul Brăila
CIMALEX COM SRL
CUI 10150978
· Municipiul Brăila
ARES26 MSK SRL
CUI 10164531
· Municipiul Brăila
GAVIOTA COM SRL
CUI 10176528
· Municipiul Brăila
Firme similare cu activitate CAEN 3832
ODISSEA COMSERV SRL
CUI 10017999
· Municipiul Câmpina
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
CUI 10042631
· București Sectorul 1
REKANAP SRL
CUI 10054725
· Sat Holda, Oraș Broșteni
TANI IMPEX SRL
CUI 10059650
· Municipiul Urziceni
EURO METAL WORKS SRL
CUI 10075795
· Municipiul Timișoara
REALIZAREA TRANS SRL
CUI 10092613
· Municipiul Suceava
STIZO MAR SRL
CUI 10100295
· Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie
METALCOLECT PROD SRL
CUI 10133845
· Municipiul Târgu Jiu
AUTOAPEL SRL
CUI 10171210
· Municipiul Galați
SADE INGENIERIE S.R.L.
CUI 10181109
· București Sectorul 2
BENTONITA SA
CUI 10191706
· Sat Medieșu Aurit, Comuna Medieșu Aurit
AVE SĂLAJ ECOSERV SRL
CUI 10217334
· Municipiul Zalău
See everything SAVENATURE SRL is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF