YA
CUI 2871604
radiată
J12/1800/1992
YATHREB IMPORT EXPORT SRL
CAEN 1581Fabricarea produselor de panificație și patiserie
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj
General info
- CUI / VAT ID
- 2871604
- Name
- YATHREB IMPORT EXPORT SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 1992-04-17
- Registry no.
- J12/1800/1992
- Legal form
- SRL
- Address
- Municipiul Cluj-Napoca, ClujFull address — Pro
- Postal code
- 3400
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 15.06.2016
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| N**** H****** | administrator | legal |
| C***** 7* I***** I**** | lichidator | legal |
| C***** C***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A.P. DIVERTIS SRLCUI 2308725 | radiată | C***** C*****(lichidator judiciar) | open |
| ACNALI COM SRLCUI 10024988 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| AGRESSIONE SRLCUI 5389929 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| AILED SRLCUI 6816696 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| AIR BUSINESS TRAVEL SRLCUI 30902099 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| ALCOSEM SRLCUI 9154879 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| ANCON GRUP SRLCUI 17309141 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| ANDRACRIS P IMPEX SRLCUI 5423249 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| ARIANA BRAND EXPERT SRLCUI 21250115 | radiată | C***** C*****(lichidator judiciar) | open |
| ARMADA BUILDINGS SRLCUI 18213362 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| AUTOCRAT SRLCUI 11767956 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| BACHI PRODCOMEXIM SRLCUI 6838988 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| BOBIVAL IMPEX SRLCUI 14967061 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| CARTEX PROD COM SRLCUI 3948277 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| CEZRAM CONF SRL-DCUI 28070375 | radiată | C***** C*****(lichidator judiciar) | open |
| CHROMA IMAGINE SRLCUI 15538050 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| COMALDOR SRLCUI 3319552 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| COMSERVICE M.I.G. SRLCUI 4810310 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| CONMAR SRLCUI 2008787 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
| CONT CONSULT SERVICE SRLCUI 6922018 | radiată | C***** 7* I***** I****(lichidator) | open |
Activities (CAEN) — 1 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 1581 | Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie |
Firme similare din Cluj
DOREMAR SPORT SRL
CUI 10001127
· Municipiul Cluj-Napoca
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
PROMED IMPEX SRL
CUI 10009228
· Municipiul Cluj-Napoca
COMPART IMPEX SRL
CUI 10009287
· Municipiul Cluj-Napoca
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SZABO L ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10024350
· Municipiul Cluj-Napoca
TRANSDELTA INTERNATIONAL SRL
CUI 10027038
· Municipiul Cluj-Napoca
BIA & CRIS SRL
CUI 10027046
· Municipiul Cluj-Napoca
PLAST TECHNIK SRL
CUI 10056610
· Municipiul Cluj-Napoca
BURAK IMPEX SRL
CUI 10056637
· Municipiul Cluj-Napoca
ABACOMP COMERT SRL
CUI 10070020
· Municipiul Cluj-Napoca
CRETTA CURELARIE SRL
CUI 10070046
· Municipiul Cluj-Napoca