General info
- CUI / VAT ID
- 30065729
- Name
- ARIMAR AGROTUR SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2012-04-11
- Registry no.
- J10/295/2012
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Măguricea, Comuna Pănătău, BuzăuFull address — Pro
- Postal code
- 127423
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 11.04.2012
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 6
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 94.803 | — | — | — | — | 1 |
| 2016 | 93.841 | — | — | — | — | 1 |
| 2015 | 118.338 | — | — | — | — | — |
See all 6 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 6
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 6 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| G****** M**** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| A&M CONTAB SRLCUI 16776637 | Activă | G****** M****(administrator) | open |
| AFRO BOUTIQUE S.R.L.CUI 52593423 | Activă | G****** M****(administrator) | open |
| ALEX ALLSHOP S.R.L.CUI 51932076 | Activă | G****** M****(administrator) | open |
| ALIMENTARA SACUI 908804 | capital neechilibrat ca urmare a denominării cf. Legii nr. 101/2005 | G****** M****(administrator) | open |
| ANAPROFCONS S.R.L.CUI 41252889 | Activă | G****** M****(administrator) | open |
| ANGY EVY TEAM SRL-DCUI 32908187 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| ARIS MARI COM SRLCUI 3973084 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| BLUCAR CONCEPT SRLCUI 33352755 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| BRIOMAX BRANISTE SNCCUI 2653405 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| CAIDA IMPEX SRLCUI 17702530 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| CATAMARDO SRLCUI 9972010 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| CD & MAG CONT 2016 SRLCUI 35680295 | Activă | G****** M****(administrator) | open |
| COMERCIAL DECEBAL SRLCUI 6998741 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| COMPROD CIOCIOALEXINA SRLCUI 2776262 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| CORICOM UTIL SRLCUI 20818285 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| CRACIUNOIU-GRIGORE SNCCUI 2996110 | Activă | G****** M****(administrator) | open |
| DELCRIF SRLCUI 25126374 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| FABIOILO COMPANY SRLCUI 24285886 | radiată | G****** M****(administrator special) | open |
| FRAM COM IMPEX 94 SRLCUI 6636920 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
| G.M.-PREST SRLCUI 5532262 | radiată | G****** M****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 4 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4773 | Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate | |
| 4774 | Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate | |
| 4775 | Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate | |
| 4776 | Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
Firme similare din Buzău
TEHNO BARBU CONCEPT SRL
CUI 37061848
· Sat Măguricea, Comuna Pănătău
ATELIER DOZEN SRL
CUI 37242917
· Sat Măguricea, Comuna Pănătău
PANAET MĂDĂLIN-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 48752423
· Sat Măguricea, Comuna Pănătău
VALMOND PROSPER CONCEPT S.R.L.
CUI 49644390
· Sat Măguricea, Comuna Pănătău
BIOMED FARM SRL
CUI 10004514
· Municipiul Buzău
VANIK COM SRL
CUI 10021361
· Sat Amara, Comuna Balta Albă
GEODANIM COM SRL
CUI 10021400
· Sat Largu, Comuna Largu
PRODCOM LUCIANA SRL
CUI 10021477
· Loc. Pogoanele, Oraș Pogoanele
MALINDA COM 97 SRL
CUI 10021485
· Municipiul Râmnicu Sărat
ISAM PRODCOM SRL
CUI 10021515
· Municipiul Buzău
PRACTIC PRODCOM SRL
CUI 10038487
· Municipiul Buzău
NICOARĂ SORA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10056343
· Municipiul Buzău
Firme similare cu activitate CAEN 4773
BIOMED FARM SRL
CUI 10004514
· Municipiul Buzău
VITAFARM SRL
CUI 10011988
· Sat Sălard, Comuna Sălard
FARMACIA MELINDA SRL
CUI 10012495
· Municipiul Târgu Mureș
ELISAFARM SRL
CUI 10016705
· Municipiul Galați
ADRIAMED IMPEX SRL
CUI 10024481
· Municipiul Turda
CANA-FARM-IMPEX SRL
CUI 10029160
· București Sectorul 5
TERRA-FARM SRL
CUI 10055437
· Loc. Sântana, Oraș Sântana
HELP FARM SRL
CUI 10077788
· București Sectorul 6
FORTE VITA FARM SRL
CUI 10082199
· Municipiul Pitești
VETERIN SERV SRL
CUI 10089677
· Sat Bogata, Comuna Bogata
ANTOHI MEDICVET SRL
CUI 10091081
· Loc. Târgu Neamț, Oraș Târgu Neamț
FARMACIA IANCULUI 57 SRL
CUI 10115962
· București Sectorul 3
See everything ARIMAR AGROTUR SRL is hiding
All 6 years · profit · liabilities · officers · PDF