General info
- CUI / VAT ID
- 3334676
- Name
- FLACARA SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 1991-07-16
- Registry no.
- J03/1048/1991
- Legal form
- SRL
- Address
- Str. PRIMAVERII, nr. 16, Loc. Costești, Oraș Costești, Argeș, România
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 15.10.2003
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Sedii la aceeași adresă (1)
Str. PRIMAVERII, nr. 16, Loc. Costești, Oraș Costești, Argeș, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu FLACARA SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| VIOLETA GEOFELI SRL | 9837952 | radiată |
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| M**** M**** | administrator | legal |
| A******* D***** | lichidator judiciar | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 3 X 3 PROSERCO SRLCUI 1298771 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| AGROINFORM BUCURESTI SA FILIALA NAZARCEA SA FILIALA FARA PERSONALITATE JURIDICACUI 4684238 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| ARGIF SACUI 128388 | Activă | A******* D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ARTIS INTERCOM SRLCUI 7423091 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
| AUTO DACIA CONSULTING INVEST SACUI 9646847 | radiată | A******* D*****(administrator) | open |
| BANTUR SRLCUI 4543018 | radiată | A******* D*****(lichidator judiciar) | open |
| BMG CONSTRUCT ATRACTIV SRLCUI 23441987 | sediu expirat | M**** M****(administrator) | open |
| BOGDAN CENTER SRLCUI 6296666 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
| BUSTURA COM SRLCUI 8236016 | dizolvare | M**** M****(administrator) | open |
| CACTUS SRLCUI 3112475 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
| CATAMARIN S.R.L.CUI 47849844 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| CINROM SRLCUI 167964 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
| CIPENTA SEVEN SRLCUI 7792889 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
| CONFARG SACUI 156094 | Activă | A******* D*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| CONSULTING INTERMED SRLCUI 14993885 | Activă | A******* D*****(administrator) | open |
| CONSUMCOOP PIATRA SOCIETATE COOPERATIVĂCUI 1407054 | Activă | M**** M****(administrator) | open |
| CONSUMCOOP SALCIA SOCIETATE COOPERATIVĂCUI 1414159 | mandat cenzori expirat | M**** M****(administrator) | open |
| DANCO DRIVER SRLCUI 7667533 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
| DENIMAR COM 2002 SRLCUI 14783972 | radiată | M**** M****(administrator) | open |
| DUO DEMIR SRLCUI 7974279 | radiată | A******* D*****(lichidator) | open |
Firme similare din Argeș
AREND AGROCOST SRL
CUI 10289896
· Loc. Costești, Oraș Costești
RORA C.LUMINIȚA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 12033001
· Loc. Costești, Oraș Costești
MIGAL PIN INTERPROD SRL
CUI 13808009
· Loc. Costești, Oraș Costești
POPESCU FLOREA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 13941098
· Loc. Costești, Oraș Costești
AVE AGROSILV 2001 SRL
CUI 14001561
· Loc. Costești, Oraș Costești
POPA MIRELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 14305706
· Loc. Costești, Oraș Costești
TRANS OLTENIA 2001 SRL
CUI 14311856
· Loc. Costești, Oraș Costești
FLORENTINA ELENA 2002 SRL
CUI 14479265
· Loc. Costești, Oraș Costești
DEMI JOB TRANS SRL
CUI 15154113
· Loc. Costești, Oraș Costești
DIVERS-UTIL TRANS SRL
CUI 15164451
· Loc. Costești, Oraș Costești
BUCUR PETRUT DANIELA 2003 SRL
CUI 15361046
· Loc. Costești, Oraș Costești
PATRICK STAR 2003 SRL
CUI 15394205
· Loc. Costești, Oraș Costești