Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 7 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| B**** I*** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| 2BCOM THINK TEAM SRLCUI 19041320 | Activă | B**** I***(administrator) | open |
| ALEMAR CENTER SRLCUI 36111263 | Activă | B**** I***(administrator) | open |
| AUTOSERVCOM SRLCUI 67949 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| BLACORUM SRLCUI 14679107 | întrerupere temporară de activitate | B**** I***(administrator) | open |
| BODEA & ABRUDAN SNCCUI 3684884 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| BODEA & BODEA SRLCUI 6791893 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| BODEA A. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 37555132 | radiată | B**** I***(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BODEA ADRIAN-VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 34599649 | Activă | B**** I***(membru întreprindere familiala) | open |
| BODEA CONSTRUCT SRLCUI 17737490 | Activă | B**** I***(administrator) | open |
| BODEA D. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 29725945 | radiată | B**** I***(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| BODEA IMPORT EXPORT SNCCUI 222511 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| BODEA IONEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 21932350 | Activă | B**** I***(membru întreprindere familiala) | open |
| BODEA MARCELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39092280 | Activă | B**** I***(membru întreprindere familiala) | open |
| BODEA T. LIVIA MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 41126104 | Activă | B**** I***(membru întreprindere familiala) | open |
| BODEA TRUTA SNCCUI 234095 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| BODIOAN S.R.L.CUI 38578851 | întrerupere temporară de activitate | B**** I***(administrator) | open |
| BOMAIO SRLCUI 28780887 | Activă | B**** I***(administrator) | open |
| CO-BAD SRLCUI 5480813 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| COMNEL IMPEX SRLCUI 5773449 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
| DAMIOANA CAMPING SRLCUI 37395953 | radiată | B**** I***(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 3 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 6201 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | |
| 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației | |
| 7311 | Activități ale agențiilor de publicitate |
Nicio achiziție înregistrată
Nu am găsit contracte SEAP/SICAP pentru CUI 35937780. Poți căuta manual în registrul public de achiziții al statului.
Firme similare din București
OPTIONS CLUB SRL
CUI 10004999
· București Sectorul 1
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA BUCURESTI SUCURSALA VICTORIEI BUCURESTI
CUI 10005072
· București Sectorul 1
RO AUDIO EXIM SRL
CUI 10015157
· București Sectorul 1
TITANIA COMEXIM SRL
CUI 10019230
· București Sectorul 1
BROOK DESIGN SRL
CUI 10019256
· București Sectorul 1
MYCROFT SYSTEM SRL
CUI 10021051
· București Sectorul 1
VIAL COM PREST SRL
CUI 10029012
· București Sectorul 1
PRESTIGE EXPERT SERVICES SRL
CUI 10029578
· București Sectorul 1
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
CUI 10042631
· București Sectorul 1
AVAMO EXPORT SRL
CUI 10043220
· București Sectorul 1
TROTTER GAS SRL
CUI 10044691
· București Sectorul 1
TENGUEROS MEDIA COMPANY SRL
CUI 10044721
· București Sectorul 1
Firme similare cu activitate CAEN 6201
CANYON MULTILINE SERVICES SRL
CUI 10001194
· Municipiul Cluj-Napoca
BIROTICA-SERVICE SRL
CUI 10002203
· Municipiul Tulcea
RUSU I. VICENTIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10011422
· Loc. Comănești, Oraș Comănești
NETINFORM SRL
CUI 10014747
· Municipiul Bistrița
MYCROFT SYSTEM SRL
CUI 10021051
· București Sectorul 1
EXPERTIZA SRL
CUI 10036222
· Municipiul Galați
2 NET SERV SRL
CUI 10048090
· Municipiul Sfântu Gheorghe
ADILU COMPANY SRL
CUI 10050723
· Municipiul Vaslui
UNION EURO SRL
CUI 10060638
· Municipiul Pitești
ELCROM SERV SRL
CUI 10079606
· Municipiul Motru
CREATIV MGS SRL
CUI 10086964
· Municipiul Huși
MG BUILDING DESIGN SRL
CUI 10087730
· Municipiul Timișoara
See everything 2BCOM DEVELOPMENT TEAM SRL is hiding
All 7 years · profit · liabilities · officers · PDF