GE
CUI 3848014
radiată
J40/6509/1993
GEVALEX COMPANY SRL
CAEN ?
București Sectorul 4, București
General info
- CUI / VAT ID
- 3848014
- Name
- GEVALEX COMPANY SRL
- Status
- radiată
- Registered
- 1993-03-03
- Registry no.
- J40/6509/1993
- Legal form
- SRL
- Address
- București Sectorul 4, BucureștiFull address — Pro
- Postal code
- 51771
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 29.03.2002
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 13)
Calea VACARESTI, nr. 280, bl. 67, ap. 56, București Sectorul 4, București, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu GEVALEX COMPANY SRL.
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| TAWIT AGENT SRL | 399956 | radiată |
| FATUM COMEXIM SRL | 3679730 | radiată |
| ROTTERDAM HOLDING IMPEX SRL | 7682045 | radiată |
| TAMISA SERV SRL | 5328867 | radiată |
| 94 PROD COM BAYRAM SRL | 5441814 | radiată |
+8 firme suplimentare
la aceeași adresă sunt blocate pe planul Free.
Treci pe Pro pentru a vedea toate firmele înregistrate la această adresă — util pentru due diligence, fraud detection și lead generation.
Deblochează cu Pro — £30/lună →
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| A*********** G*** | administrator | legal |
| I*** V******* | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AGROACTIV COOPERATIVĂ AGRICOLĂCUI 43870100 | Activă | I*** V*******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALFA SI OMEGA COMEXIM 2000 SRLCUI 13246750 | radiată | A*********** G***(administrator) | open |
| AMW CARGO S.R.L.CUI 53779808 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| ANDBEEL MIXT SRLCUI 17855062 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| ARCHER CONSULTING SRLCUI 17626115 | radiată | I*** V*******(administrator) | open |
| B24 CLEANING TOTAL SOLUTIONS S.R.L.CUI 45403445 | întrerupere temporară de activitate | I*** V*******(administrator) | open |
| B24 SECURITY TOTAL SOLUTIONS SRLCUI 37016740 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| BARCI SH SERVICE SRLCUI 37183322 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| BDT DESIGN CONSTRUCT S.R.L.CUI 48345810 | sediu expirat | I*** V*******(administrator) | open |
| CBAR MANAGEMENT SRLCUI 19307120 | radiată | I*** V*******(administrator) | open |
| CBAR PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT SRLCUI 28822818 | radiată | I*** V*******(administrator) | open |
| CBAR RETAIL MANAGEMENT SRLCUI 28274219 | radiată | I*** V*******(administrator) | open |
| COM-TEL SRLCUI 15936080 | întrerupere temporară de activitate | I*** V*******(administrator) | open |
| COMTEC SRLCUI 2159780 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| DIMIPETRO AGRO S.R.L.CUI 42183639 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| DOUBLE ZET S.R.L.CUI 50116940 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| EUVI STAR S.R.L.CUI 51040280 | Activă | I*** V*******(administrator) | open |
| FAVIOR IND SRLCUI 14483827 | radiată | I*** V*******(administrator) | open |
| FIA SEL SRLCUI 15190680 | dizolvare | I*** V*******(administrator) | open |
| FRUCTIGENA FOTOVOLTAIC SRLCUI 31078077 | radiată | I*** V*******(administrator) | open |
Firme similare din București
MELISSA ASIG'97-AGENT DE ASIGURARE SRL
CUI 10005382
· București Sectorul 4
BUSINESS SOFTWARE CONSULT SRL
CUI 10019540
· București Sectorul 4
STRESS MEDIA COMPANY IMPEX SRL
CUI 10029276
· București Sectorul 4
MATADOR PROD SRL
CUI 10053487
· București Sectorul 4
CERA DESIGN SRL
CUI 10062493
· București Sectorul 4
RE AGENTS COM SRL
CUI 10115601
· București Sectorul 4
GENIDA PRODCOM IMPEX SRL
CUI 10115628
· București Sectorul 4
GAVIOTA COMEXIM SRL
CUI 10115660
· București Sectorul 4
STAR CONSTRUCT 2000 SRL
CUI 10116275
· București Sectorul 4
AMEL-MED SRL
CUI 10124529
· București Sectorul 4
MEGADENT COM IMPEX SRL
CUI 10124642
· București Sectorul 4
PRODMETCOM SRL
CUI 10136
· București Sectorul 4