GU
CUI 39167641
radiată
J20/451/2018
GUNS AMMO S.R.L.
CAEN 7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
Municipiul Deva, Hunedoara
General info
- CUI / VAT ID
- 39167641
- Name
- GUNS AMMO S.R.L.
- Status
- radiată
- Registered
- 2018-04-11
- Registry no.
- J20/451/2018
- Legal form
- SRL
- Address
- MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 4, et. 1, ap. cam.19-1B, Municipiul Deva, Hunedoara, România
- Postal code
- 330013
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- RADIERE din data 11.04.2025
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Sedii la aceeași adresă (5 since 18)
MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr. 4, et. 1, ap. cam.19-1B, Municipiul Deva, Hunedoara, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu GUNS AMMO S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| NETSQUAD S.R.L. | 34320930 | radiată |
| HVAC GLOBAL S.R.L. | 46254481 | Activă |
| KRAKEN INTERNATIONAL SRL | 37421270 | sediu expirat |
| SECTOR ACC S.R.L. | 50960221 | Activă |
| PIPE REHAB S.R.L. | 45633339 | Activă |
+13 firme suplimentare
la aceeași adresă sunt blocate pe planul Free.
Treci pe Pro pentru a vedea toate firmele înregistrate la această adresă — util pentru due diligence, fraud detection și lead generation.
Deblochează cu Pro — £30/lună →
Officers / directors (3)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| G***** M***** R***** | administrator | legal |
| A** R*********** L******** I**** | lichidator | legal |
| S****** A****** I**** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ACVACALOR SACUI 7784533 | faliment | A** R*********** L******** I****(lichidator judiciar) | open |
| AMD IMP. EXP. SRLCUI 18659790 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| AMO CORNEL SRLCUI 37426065 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| AMORA CORNEL S.R.L.CUI 47507736 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| ANCA '96 IMPEX SRLCUI 8786737 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| ANGEL EXTENSIV SRLCUI 23850850 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| ARGHIROS SERVICE PRODIMEX SNCCUI 3556320 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| ARISAW BLACK S.R.L.CUI 41706136 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| BARON PREST SRLCUI 14689453 | radiată | G***** M***** R*****(administrator) | open |
| BOSO TRASRUT S.R.L.CUI 32142143 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| BOUTIQUE VALENTIN SRLCUI 22599955 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| BPT INVESTMENT TRADING SRLCUI 23072324 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| CB EXPLORING TIME S.R.L.CUI 39661334 | este sub incidența Legii nr. 85/2014 | A** R*********** L******** I****(lichidator judiciar) | open |
| CLT PROTECTIVE APPAREL S.R.L.CUI 48866827 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| COM PROD MIXT SRLCUI 2138906 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| CORIS RADUCU SRLCUI 13835178 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| CORTIȘ GRUP CONS SRLCUI 36671422 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| CREATILO GIFT SHOP S.R.L.CUI 42113439 | insolvență | A** R*********** L******** I****(lichidator judiciar) | open |
| CRUG SRLCUI 16525619 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
| DAREPA 2008 SRLCUI 23138429 | radiată | A** R*********** L******** I****(lichidator) | open |
Activities (CAEN) — 1 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. |
Firme similare din Hunedoara
SPEDITION TRANSCONTINENTAL SRL
CUI 10091588
· Municipiul Deva
ROM ELLAS IMPORT EXPORT SRL
CUI 10101525
· Municipiul Deva
LINADO COMPREST SRL
CUI 10110450
· Municipiul Deva
SUPER EXTRA PAN SRL
CUI 10125699
· Municipiul Deva
AERO CONSULTING SRL
CUI 10171067
· Municipiul Deva
GARDA IMPEX SRL
CUI 10232504
· Municipiul Deva
D.E.A. PROSPECT SRL
CUI 10264123
· Municipiul Deva
DECOVIT PRODCOM SRL
CUI 10312042
· Municipiul Deva
NONA PREST CONSTRUCT SRL
CUI 10418400
· Municipiul Deva
ELESIS COMPUTERS SRL
CUI 10455859
· Municipiul Deva
INSTEXPERT SRL
CUI 10480321
· Municipiul Deva
TURISM RISTORANTI ITALIANI SARDA SRL
CUI 10480330
· Municipiul Deva
Firme similare cu activitate CAEN 7490
G.V.M. EXIM SRL
CUI 10000393
· Municipiul Oradea
ASCONA CONSTRUCT SRL
CUI 10025215
· Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr
CARMEN GEMIN SRL
CUI 10026296
· Municipiul Curtea de Argeș
DART ARCHITECTS SRL
CUI 10041784
· Municipiul Brașov
ARXTUDIO ARCHITECTURE SRL
CUI 10049400
· București Sectorul 6
CULINIS COM SRL
CUI 10049826
· Municipiul Ploiești
ADILU COMPANY SRL
CUI 10050723
· Municipiul Vaslui
CERA DESIGN SRL
CUI 10062493
· București Sectorul 4
BOLIA SRL
CUI 10064028
· Loc. Jimbolia, Oraș Jimbolia
TRAFIC-TRANS SRL
CUI 10079118
· Sat Bradu, Oraș Avrig
PROD ARS IMPEX SRL
CUI 10081681
· Municipiul Cluj-Napoca
COMERT SI TURISM P.M.H. SRL
CUI 10088531
· Municipiul Sfântu Gheorghe