GE
CUI 44072033
Activă
F16/592/2021
GEORGESCU I.V. DANIEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CAEN 0111Extracția petrolului brut
Sat Desa, Comuna Desa, Dolj
Date generale
- CUI / CIF
- 44072033
- Denumire
- GEORGESCU I.V. DANIEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- Status
- funcțiune
- Înmatriculată
- 2021-04-07
- Nr. Reg. Com.
- F16/592/2021
- Formă juridică
- IF
- Adresă
- Sat Desa, Comuna Desa, DoljAdresa completă — Pro
- Cod poștal
- 207225
- Țara
- România
- Ultima actualizare
- 2026-05-05
Date fiscale (ANAF)
- TVA
- NEPLĂTITOR
- Status fiscal
- INREGISTRAT din data 07.04.2021
- RO e-Factura
- —
- Detalii extinse
- Organ fiscal, formă de proprietate, telefon, fax, TVA la încasare, split TVA — Pro
Reprezentanți / administratori (2)
Nume mascate · Pro| Nume | Rol | Tip |
|---|---|---|
| G******** L*************** | membru întreprindere familiala | individual/family |
| G******** D***** | reprezentant întreprindere familiala | individual/family |
Conexiuni cu alte firme (20)
Firme cu administratori comuni| Firma | Status | Persoana comună | |
|---|---|---|---|
| 7 MILE HOLDING S.R.L.CUI 39410022 | Activă | G******** D*****(administrator) | deschide |
| A.D.M. FARM SRLCUI 10652311 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| ACD BEST SOLUTION SRLCUI 28006690 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| AMISTAD SRLCUI 13882714 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| BRAVO 95 IMPEX SRLCUI 6644043 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| CRICOSERV SRLCUI 18314510 | Activă | G******** D*****(administrator) | deschide |
| D.C. POWER TRADING SRLCUI 17015553 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DANIMAD COM SRLCUI 15755873 | lichidare | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DENTAL CITY SOLUTIONS S.R.L.CUI 43510682 | Activă | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DERA CONSTRUCT DAST SRLCUI 24244479 | întrerupere temporară de activitate | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DEXTER PRODIMPEX SRLCUI 465359 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DFG BEST SERVICE SRLCUI 15537526 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DG INTEGRATED DATA S.R.L.CUI 45696701 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DG PLUS PROTECT S.R.L.CUI 46374291 | Activă | G******** D*****(administrator) | deschide |
| DNB TRADING & CONSULTING GROUP SRLCUI 17670650 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| FIXTEL - OK SRLCUI 32962348 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| GEEK CHIC SRLCUI 27686068 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| GLOBAL RESORT INVESTMENT SRLCUI 28121053 | radiată | G******** D*****(administrator) | deschide |
| HOMES NEAR THE SEA S.R.L.CUI 44252433 | Activă | G******** D*****(administrator) | deschide |
| LA BUCĂTARUL SRLCUI 24816767 | perioadă de suspendare activitate expirată | G******** D*****(administrator) | deschide |
Activități (CAEN) — 3 coduri
| Cod | Activitate | Principală |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0113 | Activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile) | |
| 0312 | Producția de aparate pentru comandă și distribuția electricității |