General info
- CUI / VAT ID
- 47979151
- Name
- PAJO BIOFARM S.R.L.
- Status
- funcțiune
- Registered
- 2023-04-10
- Registry no.
- J2023000343382
- Legal form
- SRL
- Address
- CALEA LUI TRAIAN, nr. 176, camera 1, Oraș Băbeni, Vâlcea, România
- Postal code
- 245100
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- NEPLĂTITOR
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 10.04.2023
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă (3)
CALEA LUI TRAIAN, nr. 176, camera 1, Oraș Băbeni, Vâlcea, România
Firme înregistrate la aceeași adresă cu PAJO BIOFARM S.R.L..
| Name | CUI | Status |
|---|---|---|
| ADAMA CAPITAL ONE S.R.L. | 40414516 | Activă |
| VAMPIRINA S.R.L. | 39808312 | Activă |
| TRACIAN AGRI S.R.L. | 31537714 | Activă |
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 1 years with full values.
Officers / directors (2)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C******** I************ S***** | administrator | legal |
| B***** E***** T****** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| AGRICOOP GAGENI S.R.L.CUI 48481723 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGRIKILTI GREEN S.R.L.CUI 38805199 | Activă | B***** E***** T******(administrator) | open |
| AGRIKILTI S.R.L.CUI 29802789 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AGRILL PRODUCTION S.R.L.CUI 48448905 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| ALIANTA FERMIERILOR COOPERATIVA AGRICOLĂCUI 51637661 | Activă | B***** E***** T******(administrator) | open |
| AVICARVIL FARMING S.R.L.CUI 33307231 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVICARVIL FARMS S.R.L.CUI 33311224 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVICARVIL FOOD & DISTRIBUTION SRLCUI 33307282 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
| AVICARVIL FRESH S.R.L.CUI 47644342 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
| AVICARVIL LOGISTIC & RETAIL S.R.L.CUI 33307274 | radiată | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVICARVIL POULTRY S.R.L.CUI 43612410 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVICARVIL RED S.R.L.CUI 47644270 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
| AVIROM PLUS S.R.L.CUI 29204025 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVIROM POULTRY FIVE S.R.L.CUI 44107921 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
| AVIROM POULTRY FOUR S.R.L.CUI 44107972 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVIROM POULTRY ONE S.R.L.CUI 43981574 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
| AVIROM POULTRY S.R.L.CUI 43620820 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVIROM POULTRY SEVEN S.R.L.CUI 44107905 | Activă | B***** E***** T******(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| AVIROM POULTRY SIX S.R.L.CUI 44107956 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
| AVIROM POULTRY THREE S.R.L.CUI 44108005 | Activă | C******** I************ S*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 14 codesfirst 4 of 14
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase | |
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 0163 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor |
See the other 10 codes — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Vâlcea
NIRCOM IMPEX SRL
CUI 11356934
· Oraș Băbeni
DECENT SRL
CUI 11880911
· Oraș Băbeni
FLOREA MARIAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 16280233
· Oraș Băbeni
ZETMOB SRL
CUI 16460439
· Oraș Băbeni
ENDURO TEAM SRL
CUI 16973183
· Oraș Băbeni
ICYSEL CARPATHIA SRL
CUI 18414498
· Oraș Băbeni
LORICONSTRUCT SRL
CUI 19158959
· Oraș Băbeni
TRAISTARU GHEORGHITA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 19735879
· Oraș Băbeni
CRISTINA SI MARIUS SRL
CUI 21308705
· Oraș Băbeni
KLASS COATING SYSTEM SRL
CUI 22429829
· Oraș Băbeni
OCP COMPANY SRL
CUI 23582200
· Oraș Băbeni
TRABISTRA SRL
CUI 2546611
· Oraș Băbeni
Firme similare cu activitate CAEN 1091
S.T.S. TRADING SRL
CUI 10041938
· Municipiul Codlea
CAZACU RELU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10057268
· Sat Mândrești, Comuna Vlădeni
INTERPAN SRL
CUI 10063103
· Municipiul Ploiești
CHEMICAL AGRO SRL
CUI 10072454
· Municipiul Târgoviște
COMAGRA BEREGSAU SA
CUI 10075710
· Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
LEN-FLOR SRL
CUI 10146349
· Municipiul Huși
DIGITAL DATA CORP SRL
CUI 10166788
· Municipiul Pitești
PROMPT CONSTRUCT SRL
CUI 10170452
· Municipiul Sibiu
ILYA AGRO SRL
CUI 10237242
· Sat Floroaica, Comuna Vâlcelele
NIL COMPANY SRL
CUI 10332694
· Comuna Filipeștii de Târg
ALCHIMEX SA
CUI 10336181
· București Sectorul 1
CARMIVET-FARM SRL
CUI 10359223
· Loc. Deta, Oraș Deta
See everything PAJO BIOFARM S.R.L. is hiding
All 1 years · profit · liabilities · officers · PDF