General info
- CUI / VAT ID
- 7829139
- Name
- S I M V COM SRL
- Status
- funcțiune
- Registered
- 1995-10-23
- Registry no.
- J27/898/1995
- Legal form
- SRL
- Address
- Comuna Farcașa, NeamțFull address — Pro
- Postal code
- 5672
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1996-12-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 30.10.1995
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 15
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.040 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 31.827 | — | — | — | — | 0 |
| 2023 | 25.870 | — | — | — | — | 0 |
See all 15 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 15
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C**** V***** | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALNIER SRLCUI 32251701 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| ANTODIA CONS SRLCUI 24081886 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| BAUEN HAUS S.R.L.CUI 50360995 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| BYSVET SRLCUI 26045120 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| CRE IMOBILIARE CONSTRUCTII SRLCUI 35847149 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| CRETU I. VASILE "CREVI" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 16559700 | Activă | C**** V*****(reprezentant asociatie familiala) | open |
| CRETU VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 12528345 | radiată | C**** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| CREVACOM SRLCUI 10046633 | radiată | C**** V*****(administrator) | open |
| CREȚU D. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39757200 | radiată | C**** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| CREȚU SÎNZIANA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 2015954 | radiată | C**** V*****(membru întreprindere familiala) | open |
| CREȚU T. ELENA ALINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 39702744 | radiată | C**** V*****(membru întreprindere familiala) | open |
| CREȚU V.M. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 37128956 | radiată | C**** V*****(reprezentant întreprindere familiala) | open |
| CRISIM COM SRLCUI 9879338 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| CVR BAU SERVICE S.R.L.CUI 46132026 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| DEL FAST ON WAY SRLCUI 37280511 | radiată | C**** V*****(administrator) | open |
| DIABEST S.R.L.CUI 47553384 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| DIANCRIS COMPANY SRLCUI 17969970 | dizolvare | C**** V*****(administrator) | open |
| ECO SAN CLEANING SRLCUI 27154222 | radiată | C**** V*****(administrator) | open |
| ELECTRO-MECANO SERVICE T&G SRLCUI 17347560 | Activă | C**** V*****(administrator) | open |
| ERVAN LEADER SRLCUI 27689285 | dizolvare | C**** V*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 3 codes
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții | |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse | |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Ridicat |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | distress |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Ridicat |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare din Neamț
PLAIUT COMFOREST SRL
CUI 10074889
· Comuna Farcașa
POPESCU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI 8469739
· Comuna Farcașa
MUREXIM COM SRL
CUI 10026067
· Municipiul Piatra Neamț
ROCRI TRADE SRL
CUI 10026105
· Municipiul Piatra Neamț
ROMFUEL COM SRL
CUI 10042020
· Municipiul Piatra Neamț
DANITCOS COM SRL
CUI 10056262
· Comuna Poienari
FERARU C. MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10065457
· Municipiul Piatra Neamț
DOVANI COM SRL
CUI 10065473
· Comuna Borca
FILIPPOS COM SRL
CUI 10070674
· Municipiul Piatra Neamț
EST FOREST SRL
CUI 10074820
· Loc. Târgu Neamț, Oraș Târgu Neamț
COBUZ COSTEL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10074897
· Sat Sabasa, Comuna Borca
Firme similare cu activitate CAEN 4613
BLX EXPO CONSTRUCT SRL
CUI 10000890
· Municipiul Constanța
CHIȘCIUC V. VALENTIN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
CUI 10001836
· Sat Moldova-Sulița, Comuna Moldova-Sulița
DARMEX IMPEX SRL
CUI 10002912
· Loc. Comănești, Oraș Comănești
AMITEL IMPEX SRL
CUI 10003438
· Loc. Căzănești, Oraș Căzănești
ROMIONIN COMIMPEX SRL
CUI 10004476
· Comuna Cojocna
WINHOUSE UȘI FERESTRE S.R.L.
CUI 10012770
· Municipiul Constanța
MPM PRODCOM SRL
CUI 10017077
· Municipiul Cluj-Napoca
SERVICII VALENTINO 940 SRL
CUI 10019558
· București Sectorul 2
ALUMIL ROM INDUSTRY SA
CUI 10042631
· București Sectorul 1
ROLLOTEC SRL
CUI 10059102
· Sat Secuieni, Comuna Secuieni
HONCSOK PREST SRL
CUI 10059110
· Sat Ciumani, Comuna Ciumani
LEGUME FRUCTE COM SRL
CUI 10062337
· București Sectorul 3
See everything S I M V COM SRL is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF