General info
- CUI / VAT ID
- 892
- Name
- REPACOM OBOR SA
- Status
- funcțiune
- Registered
- 1991-02-07
- Registry no.
- J1991000299408
- Legal form
- SA
- Address
- București Sectorul 2, BucureștiFull address — Pro
- Postal code
- 22961
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1993-07-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 07.02.1991
- RO e-Invoicing
- —
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 15
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | 1 |
| 2024 | 107.538 | — | — | — | — | 1 |
| 2023 | 728.272 | — | — | — | — | 4 |
See all 15 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 15
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (4)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C****** S*********** | administrator | legal |
| D******** I***** | administrator | legal |
| F****** C********* | administrator | legal |
| R**** I***** | reprezentant al persoanei juridice | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ALIS OCCIDENTAL SRLCUI 24452607 | întrerupere temporară de activitate | R**** I*****(administrator) | open |
| APĂ ȘI CANAL BUCOV SRLCUI 36016121 | Activă | R**** I*****(administrator) | open |
| AUDIT EXPERT SRLCUI 10117602 | Activă | R**** I*****(administrator) | open |
| BEAUTY DARIBELLE SRLCUI 32435062 | radiată | F****** C*********(administrator) | open |
| CONFLOR SRLCUI 156787 | Activă | F****** C*********(administrator) | open |
| COSTICOM TRANS SRLCUI 3966664 | Activă | F****** C*********(administrator) | open |
| DAIANA SRLCUI 5458328 | radiată | R**** I*****(administrator) | open |
| ELEROM SACUI 3426320 | Activă | F****** C*********(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| EURO CONCEPT GRUP SRLCUI 19115001 | sediu expirat | R**** I*****(administrator) | open |
| FLOAREA C & C SNCCUI 3933020 | dizolvare | F****** C*********(administrator) | open |
| FLORAKIS SERV SRLCUI 16086491 | radiată | F****** C*********(administrator) | open |
| LA GIULY EVENTS S.R.L.CUI 54295490 | Activă | R**** I*****(administrator) | open |
| LIBRA MIRCOS SRLCUI 16026368 | radiată | F****** C*********(administrator) | open |
| LUCEAFARUL CN SRLCUI 2519382 | radiată | F****** C*********(administrator) | open |
| M.A. TRADING '97 SRLCUI 9403155 | radiată | F****** C*********(administrator) | open |
| MARNIS PROD SRLCUI 7066967 | radiată | R**** I*****(lichidator) | open |
| ONESTY ROMAN SNCCUI 1363896 | radiată | R**** I*****(administrator) | open |
| PRECISION INSIGHTS S.R.L.CUI 49014599 | radiată | R**** I*****(administrator) | open |
| PREFAB INVEST SACUI 12992050 | radiată | R**** I*****(reprezentant al persoanei juridice) | open |
| RAMINA IMPORT EXPORT SRLCUI 244340 | radiată | R**** I*****(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 5 codesfirst 4 of 5
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 2920 | Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci | |
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | |
| 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a. | |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
See the other 1 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-prime (private manufacturing) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2025 | available | 2026-06-16 13:36 |
Firme similare cu activitate CAEN 2920
PLASTOMET SA
CUI 1063406
· Municipiul Reșița
MARATHON SERVICII COMERT SRL
CUI 10832142
· București Sectorul 6
ASTRA VAGOANE CALATORI SA
CUI 10966616
· Municipiul Arad
STARFOR SRL
CUI 11494660
· Municipiul Reghin
CRINFAB SRL
CUI 11781659
· Sat Cârcea, Comuna Cârcea
INTER-GAS ROMANIA SRL
CUI 11826017
· București Sectorul 6
SETA MACHINERY SUPPLIER SRL
CUI 11833448
· Municipiul Ploiești
TURPROD SRL
CUI 1219573
· Municipiul Târgu Mureș
ARHICONSTRUCT SRL
CUI 12255067
· Municipiul Iași
MATRIX TRADING SRL
CUI 12306837
· București Sectorul 4
OLIMP CONF SRL
CUI 1230822
· Loc. Luduș, Oraș Luduș
IRUM SA
CUI 1235170
· Municipiul Reghin
See everything REPACOM OBOR SA is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF