Școli & licee · CUI 14173095
Scoala Gimnaziala "Nicolae Stoleru" Baia
Contracte: 12
Total cheltuit: 10,683 RON
Ultimul contract: 2025-03-21
Contracte recente
| Data | Achiziție | CPV | Valoare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | MATERIALE DE CURATENIE | 39830000-9 Produse de curatat (Rev.2) | 1,832 | HLIHOR TRANS COM |
| 2025-03-19 | PACHET DIVERSE ARTICOLE | 44423000-1 Diverse articole (Rev.2) | 415 | HAIDUCUL COM S.R.L. |
| 2025-03-18 | PACHET DIVERSE MATERIALE INTRETINERE SI REPARATII | 44423000-1 Diverse articole (Rev.2) | 964 | Sanimet Com |
| 2025-03-17 | Benzina 95 | 09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2) | 65 | STAR IMPULS |
| 2025-03-17 | Motorina euro 5 | 09134200-9 Motorina (Rev.2) | 996 | STAR IMPULS |
| 2025-03-11 | Curs Secretar Școală ONLINE | 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2) | 1,150 | GAMCOM SERVICES S.R.L. |
| 2025-02-19 | Program formare profesionala competente digitale | 80000000-4 Servicii de invatamant si formare... | 1,650 | INFO EDUCATIA |
| 2025-02-17 | Motorina euro 5 | 09134200-9 Motorina (Rev.2) | 521 | STAR IMPULS |
| 2025-02-06 | Benzina 95 | 09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2) | 335 | STAR IMPULS |
| 2025-02-06 | Motorina euro 5 | 09134200-9 Motorina (Rev.2) | 521 | STAR IMPULS |
| 2025-01-27 | MATERIALE DE CURATENIE | 39830000-9 Produse de curatat (Rev.2) | 1,412 | HLIHOR TRANS COM |
| 2025-01-16 | Motorina euro 5 | 09134200-9 Motorina (Rev.2) | 823 | STAR IMPULS |
Top furnizori
| STAR IMPULS 6 contracte |
3,260 |
| HLIHOR TRANS COM 2 contracte |
3,244 |
| INFO EDUCATIA 1 contracte |
1,650 |
| GAMCOM SERVICES S.R.L. 1 contracte |
1,150 |
| Sanimet Com 1 contracte |
964 |
| HAIDUCUL COM S.R.L. 1 contracte |
415 |
Top categorii CPV
| 39830000-9 Produse de curatat (Rev.2) |
3,244 |
| 09134200-9 Motorina (Rev.2) |
2,861 |
| 80000000-4 Servicii de invatamant si... |
1,650 |
| 44423000-1 Diverse articole (Rev.2) |
1,379 |
| 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2) |
1,150 |
| 09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2) |
400 |