Altele · CUI 2845613
COMUNA MAGURELE
Contracte: 42
Total cheltuit: 475,411 RON
Ultimul contract: 2025-03-31
Contracte recente
| Data | Achiziție | CPV | Valoare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | RAPORT DE MEDIU | 90713000-8 Servicii de consultanta in probleme... | 15,000 | ENVIRECO SOLUTIONS |
| 2025-03-31 | Simering | 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule... | 130 | TEHNICAT SERVICE |
| 2025-03-28 | COSTUM POPULAR BAIAT ZONA PRAHOVA ,, DOTARE CAMIN... | 18400000-3 Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2) | 14,100 | CASA DE MODA ANDA MANESCU SRL |
| 2025-03-28 | Costum popular fată, zona Prahova - ,,DOTARE CAMIN... | 18400000-3 Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2) | 65,010 | CASA DE MODA ANDA MANESCU SRL |
| 2025-03-27 | ECHIPAMENTE SONORIZARE ,,DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA... | 32342410-9 Echipament de sonorizare (Rev.2) | 31,783 | FLY MUSIC S.R.L. |
| 2025-03-26 | REPARATIE SI ÎNTRETINERE AUTO PH20HGE | 50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare... | 3,147 | DRALEX AUTO TEST |
| 2025-03-26 | Piese pentru buldoexcavator | 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule... | 2,968 | TEHNICAT SERVICE |
| 2025-03-25 | Verificare instalație de utilizare gaze naturale | 76600000-9 Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2) | 840 | RAAH ENERGIE S.R.L. |
| 2025-03-20 | Reparatii la auto PH99CLM | 50000000-5 Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 21,704 | ALLMAS DACIA SERVICE |
| 2025-03-17 | ASIGURARE CASCO DACIA DUSTER II cu numarul de... | 66514110-0 Servicii de asigurare a... | 3,089 | SC Grawe Romania Asigurare SA |
| 2025-03-17 | ASIGURARE RUTIERĂ | 66514110-0 Servicii de asigurare a... | 149 | SC Grawe Romania Asigurare SA |
| 2025-03-14 | Documentatie SGA/Mediu/DSP Sistem canalizare | 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2) | 25,000 | YDA PROIECT CONSULTING |
| 2025-03-14 | PACHET MATERIALE | 44110000-4 Materiale de constructii (Rev.2) | 732 | SFERIS-CONS |
| 2025-03-10 | ASIGURARE RCA REMORCA TRACTOR PH113 | 66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere... | 384 | SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE... |
| 2025-03-10 | ASIGURARE RCA DACIA DUSTER PH01WVX | 66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere... | 1,224 | SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE... |
| 2025-03-06 | Servicii de decolmatare , curățare, spalare conducte de... | 90640000-5 Servicii de curatare si golire a... | 180,876 | CANAL TRANS SRL |
| 2025-03-04 | PACHET PAPETARIE | 30199000-0 Articole de papetarie si alte... | 5,917 | BIROTECH |
| 2025-03-03 | REPARATIE AUTO PH01 WVX | 50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare... | 790 | DRALEX AUTO TEST |
| 2025-02-25 | ACHIZITIE PIESE SCHIMB CISTERNA NEPROZET PN50 | 16810000-6 Piese pentru utilaje agricole (Rev.2) | 5,446 | SC SAVALEX IMPEX SRL |
| 2025-02-20 | REPARATIE AUTO, REVIZIE - PH 22 YWL | 50112000-3 Servicii de reparare si de... | 1,700 | SILDANI AUTO |
| 2025-02-19 | Asigurare facultativa a cladirii si bunurilor deținute... | 66515200-5 Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2) | 5,449 | SC Grawe Romania Asigurare SA |
| 2025-02-19 | REPARATIE AUTO - PH 91 CLM | 50112000-3 Servicii de reparare si de... | 9,148 | SILDANI AUTO |
| 2025-02-17 | Piese revizie tractor | 16800000-3 Piese pentru utilaje agricole si... | 2,022 | AJG Trucks & Trailers |
| 2025-02-17 | Martisor BRATARA ZALIA | 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2) | 2,994 | ELLIS STORE CONCEPT |
| 2025-02-07 | REPARATIE AUTO - PH 91 CLM | 50112000-3 Servicii de reparare si de... | 760 | SILDANI AUTO |
| 2025-01-21 | Adunarea generală a Asociației Comunelor din România în... | 55120000-7 Servicii de reuniuni si conferinte... | 6,940 | FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. |
| 2025-01-21 | Pachet SMS-uri | 64216000-3 Servicii de mesagerie si de... | 1,650 | BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. |
| 2025-01-21 | Serviciul de informare publică prin SMS/E-MAIL pentru 0... | 64216000-3 Servicii de mesagerie si de... | 3,500 | BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. |
| 2025-01-21 | SERVICII ADMINISTRARE SITE | 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) | 2,000 | BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. |
| 2025-01-21 | SERVICII GĂZDUIRE SITE | 72415000-2 Servicii de gazduire pentru operarea... | 1,800 | BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. |
| 2025-01-21 | Tusat teren handbal Sala de sport | 45212213-2 Lucrari pentru marcaje sportive (Rev.2) | 2,500 | HANDBAL CLUB ACTIV SA |
| 2025-01-20 | REPARATIE AUTO | 50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare... | 1,731 | DRALEX AUTO TEST |
| 2025-01-20 | ASIGURARE RCA | 66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere... | 335 | SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE... |
| 2025-01-14 | OPIS ALFABETIC REGISTRU AGRICOL 2025-2029 | 22810000-1 Registre din hartie sau din carton (Rev.2) | 400 | SC Typo Das Solutions SRL |
| 2025-01-14 | Centralizator registru agricol 2025-2029, format A3 | 22810000-1 Registre din hartie sau din carton (Rev.2) | 150 | SC Typo Das Solutions SRL |
| 2025-01-14 | Registru agricol 2025-2029 X4, 100 gospodarii | 22810000-1 Registre din hartie sau din carton (Rev.2) | 7,990 | SC Typo Das Solutions SRL |
| 2025-01-13 | LICENȚĂ APLICAȚIA eREGISTRATURĂ | 48300000-1 Pachete software pentru creare de... | 2,350 | BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. |
| 2025-01-13 | LICENȚĂ APLICAȚIA eMOL EXPERT | 48300000-1 Pachete software pentru creare de... | 4,150 | BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. |
| 2025-01-10 | Piese pentru CAT428f2 | 34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule... | 1,871 | TEHNICAT SERVICE |
| 2025-01-10 | Servicii mentenanta IT și asistență tehnică de specialitate | 50300000-8 Servicii de reparare si de... | 4,800 | NEXT EXPERT SRL |
| 2025-01-10 | Servicii integrate de imprimare copiere scanare | 79521000-2 Servicii de fotocopiere (Rev.2) | 22,080 | PDE PRINT RENT |
| 2025-01-08 | SERVICII SSM ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ | 71317100-4 Servicii de consultanta in protectia... | 10,800 | Best SSM Consult SRL |
Top furnizori
| CANAL TRANS SRL 1 contracte |
180,876 |
| CASA DE MODA ANDA MANESCU SRL 2 contracte |
79,110 |
| FLY MUSIC S.R.L. 1 contracte |
31,783 |
| YDA PROIECT CONSULTING 1 contracte |
25,000 |
| PDE PRINT RENT 1 contracte |
22,080 |
| ALLMAS DACIA SERVICE 1 contracte |
21,704 |
| BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. 6 contracte |
15,450 |
| ENVIRECO SOLUTIONS 1 contracte |
15,000 |
| SILDANI AUTO 3 contracte |
11,609 |
| Best SSM Consult SRL 1 contracte |
10,800 |
| SC Grawe Romania Asigurare SA 3 contracte |
8,687 |
| SC Typo Das Solutions SRL 3 contracte |
8,540 |
| FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. 1 contracte |
6,940 |
| BIROTECH 1 contracte |
5,917 |
| DRALEX AUTO TEST 3 contracte |
5,668 |
| SC SAVALEX IMPEX SRL 1 contracte |
5,446 |
| TEHNICAT SERVICE 3 contracte |
4,970 |
| NEXT EXPERT SRL 1 contracte |
4,800 |
| ELLIS STORE CONCEPT 1 contracte |
2,994 |
| HANDBAL CLUB ACTIV SA 1 contracte |
2,500 |
Top categorii CPV
| 90640000-5 Servicii de curatare si golire... |
180,876 |
| 18400000-3 Imbracaminte speciala si... |
79,110 |
| 32342410-9 Echipament de sonorizare (Rev.2) |
31,783 |
| 71322200-3 Servicii de proiectare a... |
25,000 |
| 79521000-2 Servicii de fotocopiere (Rev.2) |
22,080 |
| 50000000-5 Servicii de reparare si... |
21,704 |
| 90713000-8 Servicii de consultanta in... |
15,000 |
| 50112000-3 Servicii de reparare si de... |
11,609 |
| 71317100-4 Servicii de consultanta in... |
10,800 |
| 22810000-1 Registre din hartie sau din... |
8,540 |
| 55120000-7 Servicii de reuniuni si... |
6,940 |
| 48300000-1 Pachete software pentru creare... |
6,500 |
| 30199000-0 Articole de papetarie si alte... |
5,917 |
| 50111000-6 Servicii de gestionare, de... |
5,668 |
| 66515200-5 Servicii de asigurare a... |
5,449 |
| 16810000-6 Piese pentru utilaje agricole (Rev.2) |
5,446 |
| 64216000-3 Servicii de mesagerie si de... |
5,150 |
| 34300000-0 Piese si accesorii pentru... |
4,970 |
| 50300000-8 Servicii de reparare si de... |
4,800 |
| 66514110-0 Servicii de asigurare a... |
3,238 |