Școli & licee · CUI 29379248
Colegiul Emil Racovita
Contracte: 13
Total cheltuit: 73,392 RON
Ultimul contract: 2025-03-20
Contracte recente
| Data | Achiziție | CPV | Valoare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | PACHET MATERIALE CURATENIE | 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) | 589 | Stefarom Expert |
| 2025-03-19 | PACHET MATERIALE CURATENIE | 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) | 5,029 | Stefarom Expert |
| 2025-03-10 | SEVICII ARHIVARE | 79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2) | 23,847 | S.D.A. SERVICII DE DEPOZITARE SI ARHIVARE |
| 2025-03-07 | Drum frame unit | 30125000-1 Piese si accesorii pentru... | 386 | Aizotech |
| 2025-02-20 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului... | 50610000-4 Servicii de reparare si de... | 7,800 | SC ROMTELDIL COMPANY S.R.L. |
| 2025-02-05 | PACHET REVISTA SCOLII 0302 | 30199000-0 Articole de papetarie si alte... | 1,295 | BREGSON S.R.L. |
| 2025-01-31 | PACHET MATERIALE CURATENIE | 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) | 7,260 | Stefarom Expert |
| 2025-01-17 | Tamplarie Fereastra | 44221000-5 Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2) | 2,936 | KAISER |
| 2025-01-14 | PACHET MATERIALE CURATENIE | 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) | 5,050 | Stefarom Expert |
| 2025-01-14 | Prestari servicii Operator RSVTI - optiunea 200 | 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2) | 2,400 | Stimaco Alponi |
| 2025-01-13 | Servicii de intretinere copiatoare | 50313200-4 Servicii de intretinere a... | 4,200 | Aizotech |
| 2025-01-09 | Servicii Asistenta Tehnica si actualizare Software... | 72261000-2 Servicii de asistenta pentru software (Rev.2) | 7,800 | ADI-COM SOFT |
| 2025-01-08 | prestari servicii in domeniul ssm si su | 75251110-4 Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2) | 4,800 | BOLDI |
Top furnizori
| S.D.A. SERVICII DE... 1 contracte |
23,847 |
| Stefarom Expert 4 contracte |
17,928 |
| ADI-COM SOFT 1 contracte |
7,800 |
| SC ROMTELDIL COMPANY S.R.L. 1 contracte |
7,800 |
| BOLDI 1 contracte |
4,800 |
| Aizotech 2 contracte |
4,586 |
| KAISER 1 contracte |
2,936 |
| Stimaco Alponi 1 contracte |
2,400 |
| BREGSON S.R.L. 1 contracte |
1,295 |
Top categorii CPV
| 79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2) |
23,847 |
| 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) |
17,928 |
| 50610000-4 Servicii de reparare si de... |
7,800 |
| 72261000-2 Servicii de asistenta pentru... |
7,800 |
| 75251110-4 Servicii de prevenire a... |
4,800 |
| 50313200-4 Servicii de intretinere a... |
4,200 |
| 44221000-5 Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2) |
2,936 |
| 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2) |
2,400 |
| 30199000-0 Articole de papetarie si alte... |
1,295 |
| 30125000-1 Piese si accesorii pentru... |
386 |