Altele · CUI 4297720
COMUNA TAMBOESTI
Contracte: 20
Total cheltuit: 373,225 RON
Ultimul contract: 2025-03-28
Contracte recente
| Data | Achiziție | CPV | Valoare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | REPARATIE DACIA DUSTER | 50110000-9 Servicii de reparare si de... | 1,281 | GENERAL AUTOCOM SRL |
| 2025-03-26 | materiale electrice | 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2) | 649 | ENERGOMAT DINAMIC SRL |
| 2025-03-17 | consultant expert in achizitii publice | 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul... | 19,000 | MAPRO DRACONS |
| 2025-03-17 | pachet cartuse imprimante primaria Tamboesti | 30125110-5 Toner pentru imprimantele... | 1,460 | D&C REAL SOLUTIONS |
| 2025-03-06 | hartie copiator | 30197642-8 Hartie pentru fotocopiatoare si... | 1,008 | ROMCLASIC |
| 2025-03-06 | furnizare materiale sportive | 37000000-8 Instrumente muzicale, articole... | 25,484 | EUROETANS INDUSTRI |
| 2025-02-24 | servicii de mentenanta lunara | 50311400-2 Repararea si intretinerea... | 8,400 | D&C REAL SOLUTIONS |
| 2025-02-20 | multifunctionala si set tonere multifunctionala | 30125120-8 Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2) | 5,042 | D&C REAL SOLUTIONS |
| 2025-02-20 | revizie Dacia Duster | 50110000-9 Servicii de reparare si de... | 1,013 | GENERAL AUTOCOM SRL |
| 2025-02-20 | servicii de mentenanta site web | 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri... | 4,800 | SOFTAGORA SRL |
| 2025-02-18 | gpl tip propan | 09133000-0 Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2) | 6,800 | SIGMA GAZ |
| 2025-02-14 | servicii transport persoane cu autocar | 60130000-8 Servicii de transport rutier... | 3,150 | MANOSIM COMEX SRL |
| 2025-02-10 | pachet articole papetarie | 30199000-0 Articole de papetarie si alte... | 538 | ROMCLASIC |
| 2025-02-06 | servicii pentru reparatie drum in comuna Tamboesti,... | 45520000-8 Inchiriere de echipament de... | 21,350 | PADOPREST AGREGATE |
| 2025-02-05 | revizie Dacia Dokker | 50110000-9 Servicii de reparare si de... | 1,064 | GENERAL AUTOCOM SRL |
| 2025-01-22 | colectare si transport deseuri nepericuloase | 90500000-2 Servicii privind deseurile menajere... | 84,000 | GEMINA SERVEXIM |
| 2025-01-20 | mentenanta, asistenta si actualizare sistem informatic... | 72212440-5 Servicii de dezvoltare de software... | 24,000 | ADI-COM SOFT |
| 2025-01-09 | inregistrare sistematica | 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2) | 63,602 | ANTOCHI R. STEFAN LUCIAN TOPOGRAF |
| 2025-01-09 | servicii cadastru | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 95,484 | VODA A. ALEXANDRU - SPECIALIST... |
| 2025-01-09 | GPL TIP PROPAN | 09133000-0 Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2) | 5,100 | SIGMA GAZ |
Top furnizori
| VODA A. ALEXANDRU -... 1 contracte |
95,484 |
| GEMINA SERVEXIM 1 contracte |
84,000 |
| ANTOCHI R. STEFAN LUCIAN TOPOGRAF 1 contracte |
63,602 |
| EUROETANS INDUSTRI 1 contracte |
25,484 |
| ADI-COM SOFT 1 contracte |
24,000 |
| PADOPREST AGREGATE 1 contracte |
21,350 |
| MAPRO DRACONS 1 contracte |
19,000 |
| D&C REAL SOLUTIONS 3 contracte |
14,902 |
| SIGMA GAZ 2 contracte |
11,900 |
| SOFTAGORA SRL 1 contracte |
4,800 |
| GENERAL AUTOCOM SRL 3 contracte |
3,358 |
| MANOSIM COMEX SRL 1 contracte |
3,150 |
| ROMCLASIC 2 contracte |
1,546 |
| ENERGOMAT DINAMIC SRL 1 contracte |
649 |
Top categorii CPV
| 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) |
95,484 |
| 90500000-2 Servicii privind deseurile... |
84,000 |
| 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2) |
63,602 |
| 37000000-8 Instrumente muzicale, articole... |
25,484 |
| 72212440-5 Servicii de dezvoltare de... |
24,000 |
| 45520000-8 Inchiriere de echipament de... |
21,350 |
| 79418000-7 Servicii de consultanta in... |
19,000 |
| 09133000-0 Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2) |
11,900 |
| 50311400-2 Repararea si intretinerea... |
8,400 |
| 30125120-8 Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2) |
5,042 |
| 72413000-8 Servicii de proiectare de... |
4,800 |
| 50110000-9 Servicii de reparare si de... |
3,358 |
| 60130000-8 Servicii de transport rutier... |
3,150 |
| 30125110-5 Toner pentru imprimantele... |
1,460 |
| 30197642-8 Hartie pentru fotocopiatoare si... |
1,008 |
| 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2) |
649 |
| 30199000-0 Articole de papetarie si alte... |
538 |