Consilii · CUI 4350394
JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Contracte: 38
Total cheltuit: 369,924 RON
Ultimul contract: 2025-03-27
Contracte recente
| Data | Achiziție | CPV | Valoare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | Rafturi metalice depozitare Centru Militar Zonal Vrancea | 39152000-2 Rafturi mobile (Rev.2) | 3,277 | EURO RAFT S.R.L. |
| 2025-03-27 | Servicii de inlocuire a anvelopelor autoturismelor din... | 50110000-9 Servicii de reparare si de... | 975 | AUTO BEST CENTER SRL |
| 2025-03-27 | Carburanti pentru utilaje si echipamente Crang Petresti | 09100000-0 Combustibili (Rev.2) | 1,410 | BAUER TRANSCOM S.R.L. |
| 2025-03-20 | Servicii de mentenanta stingatoare ,,Crang Petresti” | 50413200-5 Servicii de reparare si de... | 610 | CANDO EXIM SRL |
| 2025-03-20 | Polita asiguare CASCO Ford I.S.U. Vrancea | 66518200-6 Servicii de societati de asigurari (Rev.2) | 14,083 | DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI |
| 2025-03-19 | Piese si accesorii IT | 30237100-0 Piese pentru computere (Rev.2) | 9,180 | SECRET SERVICES S.R.L. |
| 2025-03-18 | Servicii de consultanta pentru elaborarea Documentatiei... | 79411000-8 Servicii generale de consultanta in... | 10,000 | OLIVE TREE GARDEN |
| 2025-03-12 | Asigurare transport tur-retur la faza nationala a... | 60130000-8 Servicii de transport rutier... | 3,400 | MANOSIM COMEX SRL |
| 2025-03-12 | Servicii de imprimare si management | 79521000-2 Servicii de fotocopiere (Rev.2) | 166,192 | ALIANT BUSINESS SOLUTIONS |
| 2025-03-11 | Servicii cadastrale 205S 205R 205P | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 6,600 | GOGEAN GHEORGHE |
| 2025-03-10 | Servicii in domeniul cadastrului, cartii funciare si al... | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 4,200 | GOGEAN GHEORGHE |
| 2025-03-03 | Plasa gard Crang Petresti | 44192000-2 Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 941 | DEDEMAN S.R.L. |
| 2025-03-03 | Plasa gard | 44192000-2 Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 177 | SC DUMBRAVA-CONSTRUCT SRL |
| 2025-03-03 | Materiale constructii | 44192000-2 Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 908 | SC DUMBRAVA-CONSTRUCT SRL |
| 2025-03-03 | Servicii revizie si piese de schimb pentru autoturism... | 50000000-5 Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 1,784 | AUTO BEST CENTER SRL |
| 2025-03-03 | Revizie autoturism Ford I.S.U. Vrancea | 50000000-5 Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 1,287 | PROLEASING MOTORS S.R.L. |
| 2025-03-03 | Servicii de asigurare obligatorie pentru autospeciala Ford Ranger | 66518200-6 Servicii de societati de asigurari (Rev.2) | 2,935 | DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI |
| 2025-03-03 | Servicii de inspectii tehnice periodice pentru... | 71631200-2 Servicii de inspectie tehnica a... | 504 | CRISTALGIM TEHNIC SRL |
| 2025-03-03 | Lucrari de repratii curente la subsolul imobilului | 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de... | 41,507 | EMILASEB CONSTRUCT S.R.L. |
| 2025-02-27 | Actualizarea cartilor funciare drum judetean DJ 205L | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 2,520 | FLUCAD TOPO SRL |
| 2025-02-27 | Actualizarea cartilor funciare drum judetean DJ 205L | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 2,520 | FLUCAD TOPO SRL |
| 2025-02-25 | servicii de informare si publicitate pentru statii... | 35261000-1 Panouri de informare (Rev.2) | 6,095 | CASPRO PUBLICITATE |
| 2025-02-21 | Registre intrare-iesire | 22810000-1 Registre din hartie sau din carton (Rev.2) | 2,100 | SC TAKOPRINT SRL |
| 2025-02-20 | Servicii de publicare in Monitorului Oficial a... | 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2) | 1,588 | REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " |
| 2025-02-18 | Hartie copiator A4/A3 | 30197642-8 Hartie pentru fotocopiatoare si... | 3,484 | DNS BIROTICA |
| 2025-02-17 | Abonament Autentic Monitor in varianta Complet pentru un... | 64216200-5 Servicii de informare electronica (Rev.2) | 1,756 | REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " |
| 2025-02-07 | Subscriptie platforma de tip ghid turistic digital,... | 72416000-9 Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2) | 16,200 | EVENTYA CO SRL |
| 2025-02-05 | Servicii de cadastru necesare inscierii si actualizarii | 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2) | 2,000 | GOGEAN GHEORGHE |
| 2025-02-04 | lucrari racordare la reteaua electrica - statii... | 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) | 15,125 | ELECTRIC LIGHT |
| 2025-02-04 | Stampila | 30192153-8 Stampile cu text (Rev.2) | 81 | SC CINALCO |
| 2025-02-04 | Servicii de publicare in Monitorului Oficial a... | 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2) | 161 | REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " |
| 2025-02-03 | Panouri de instiintare pentru obiectivele expertizate si... | 35261000-1 Panouri de informare (Rev.2) | 330 | CASPRO PUBLICITATE |
| 2025-02-03 | Lucrari de hidroizolatie acoperis I.S.U. Vrancea | 45261310-0 Lucrari de hidroizolare (Rev.2) | 4,200 | GENIDA AB |
| 2025-01-31 | Revizie autoturism Toyota Rav4 | 34330000-9 Piese de rezerva pentru vehiculele... | 1,312 | AUTO BEST CENTER SRL |
| 2025-01-30 | Hidrant subteran DN 80 Bazin Inot Didactic | 35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2) | 1,450 | CANDO EXIM SRL |
| 2025-01-29 | Servicii de audit financiar pentru „Modernizare... | 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2) | 32,000 | ULEANU LAURA AURICA -AUDITOR... |
| 2025-01-27 | Servicii de inspectie tehnica periodica Duster C.M.Z. | 50112000-3 Servicii de reparare si de... | 151 | AUTO GABRIEL |
| 2025-01-23 | Sistem de alarmare la efractie | 35120000-1 Sisteme si dispozitive de... | 6,880 | DIALFA SECURITY S.R.L. |
Top furnizori
| ALIANT BUSINESS SOLUTIONS 1 contracte |
166,192 |
| EMILASEB CONSTRUCT S.R.L. 1 contracte |
41,507 |
| ULEANU LAURA AURICA... 1 contracte |
32,000 |
| DAW MANAGEMENT - BROKER DE... 2 contracte |
17,018 |
| EVENTYA CO SRL 1 contracte |
16,200 |
| ELECTRIC LIGHT 1 contracte |
15,125 |
| GOGEAN GHEORGHE 3 contracte |
12,800 |
| OLIVE TREE GARDEN 1 contracte |
10,000 |
| SECRET SERVICES S.R.L. 1 contracte |
9,180 |
| DIALFA SECURITY S.R.L. 1 contracte |
6,880 |
| CASPRO PUBLICITATE 2 contracte |
6,425 |
| FLUCAD TOPO SRL 2 contracte |
5,040 |
| GENIDA AB 1 contracte |
4,200 |
| AUTO BEST CENTER SRL 3 contracte |
4,071 |
| REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " 3 contracte |
3,506 |
| DNS BIROTICA 1 contracte |
3,484 |
| MANOSIM COMEX SRL 1 contracte |
3,400 |
| EURO RAFT S.R.L. 1 contracte |
3,277 |
| SC TAKOPRINT SRL 1 contracte |
2,100 |
| CANDO EXIM SRL 2 contracte |
2,060 |
Top categorii CPV
| 79521000-2 Servicii de fotocopiere (Rev.2) |
166,192 |
| 45453000-7 Lucrari de reparatii generale... |
41,507 |
| 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2) |
32,000 |
| 66518200-6 Servicii de societati de... |
17,018 |
| 72416000-9 Furnizori de servicii de... |
16,200 |
| 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) |
15,840 |
| 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) |
15,125 |
| 79411000-8 Servicii generale de... |
10,000 |
| 30237100-0 Piese pentru computere (Rev.2) |
9,180 |
| 35120000-1 Sisteme si dispozitive de... |
6,880 |
| 35261000-1 Panouri de informare (Rev.2) |
6,425 |
| 45261310-0 Lucrari de hidroizolare (Rev.2) |
4,200 |
| 30197642-8 Hartie pentru fotocopiatoare si... |
3,484 |
| 60130000-8 Servicii de transport rutier... |
3,400 |
| 39152000-2 Rafturi mobile (Rev.2) |
3,277 |
| 50000000-5 Servicii de reparare si... |
3,072 |
| 22810000-1 Registre din hartie sau din... |
2,100 |
| 44192000-2 Alte materiale de constructii... |
2,026 |
| 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2) |
2,000 |
| 64216200-5 Servicii de informare... |
1,756 |