Altele · CUI 4364500
ORASUL MAGURELE
Contracte: 7
Total cheltuit: 405,872 RON
Ultimul contract: 2025-03-03
Contracte recente
| Data | Achiziție | CPV | Valoare | Furnizor |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | Intretinere Dacia Duster | 50112000-3 Servicii de reparare si de... | 666 | MERIDIAN SUD INVEST |
| 2025-02-18 | BON VALORIC COMBUSTIBIL | 09130000-9 Petrol si produse distilate (Rev.2) | 3,362 | REAL MIRO GAZ |
| 2025-02-10 | Cutie distributie cabluri curenti slabi | 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) | 11,400 | S.C. Street Lighting S.R.L. |
| 2025-02-10 | Statie de incarcare de 11kw autovehicule electrice | 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) | 16,000 | S.C. Street Lighting S.R.L. |
| 2025-02-07 | Pachet echipamente server | 48820000-2 Servere (Rev.2) | 240,000 | DYNAMICS CODES SRL |
| 2025-01-30 | SERVICII DE INREGISTRARE SISTEMATICA | 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) | 133,525 | TERASURVEY S.R.L. |
| 2025-01-16 | Trusa Prim Ajutor | 33141623-3 Truse de prim ajutor (Rev.2) | 920 | STRATON DISTRIBUTION |
Top furnizori
| DYNAMICS CODES SRL 1 contracte |
240,000 |
| TERASURVEY S.R.L. 1 contracte |
133,525 |
| S.C. Street Lighting S.R.L. 2 contracte |
27,400 |
| REAL MIRO GAZ 1 contracte |
3,362 |
| STRATON DISTRIBUTION 1 contracte |
920 |
| MERIDIAN SUD INVEST 1 contracte |
666 |
Top categorii CPV
| 48820000-2 Servere (Rev.2) |
240,000 |
| 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) |
133,525 |
| 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) |
27,400 |
| 09130000-9 Petrol si produse distilate (Rev.2) |
3,362 |
| 33141623-3 Truse de prim ajutor (Rev.2) |
920 |
| 50112000-3 Servicii de reparare si de... |
666 |