General info
- CUI / VAT ID
- 1310859
- Name
- S.C. CONI S.R.L.
- Status
- funcțiune
- Registered
- 1992-08-05
- Registry no.
- J1992002928297
- Legal form
- SRL
- Address
- Sat Mănești, Comuna Mănești, PrahovaFull address — Pro
- Postal code
- 107375
- Country
- România
- Last updated
- 2026-05-05
Fiscal data (ANAF)
- VAT
- Plătitor TVAsince 1993-09-01
- Fiscal status
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- RO e-Invoicing
- Registeredsince 2022-07-01
- Extended details
- Tax office, ownership form, phone, fax, cash-VAT, split VAT — Pro
Capacitate de plată
Estimare a capacității de plată a companiei către furnizori pe 30 de zile — Pro
Sedii la aceeași adresă
Vezi alte firme înregistrate la exact aceeași stradă și număr — Pro
Financial summary last 3 years of 15
Sources: ANAF / Ministry of Finance| Year | Cifră de afaceri | Profit / Loss | Total assets | Liabilities | Equity | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.082.180 | — | — | — | — | 370 |
| 2024 | 333.006.460 | — | — | — | — | 412 |
| 2023 | 239.205.743 | — | — | — | — | 374 |
See all 15 years + profit, assets, liabilities, equity — Pro
Trends ultimii 3 ani din 15
Full I1 – I20 indicators + PDF download
Subscribe for all 15 years with full values.
Officers / directors (1)
Names masked · Pro| Name | Role | Type |
|---|---|---|
| C****** G******* | administrator | legal |
Connections to other companies (20)
Companies sharing officers| Company | Status | Shared person | |
|---|---|---|---|
| ACG SERVICII S.R.L.CUI 44112855 | mandat administratori expirat | C****** G*******(administrator) | open |
| ALCRIS SRLCUI 14758863 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| AMBIANT TRAVEL SRLCUI 10791212 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| ANAGES FAMILY S.R.L.CUI 46939000 | Activă | C****** G*******(administrator) | open |
| ANBO TRADING SRLCUI 10948440 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| ARYS BUSINESS S.R.L.CUI 15815053 | Activă | C****** G*******(administrator) | open |
| ATICO INVEST IMPORT EXPORT SRLCUI 2877623 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| AUTO SAID SRLCUI 18635421 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| BEBE ANGHELINA CONSULTING S.R.L.CUI 36495563 | Activă | C****** G*******(administrator) | open |
| BELCRIS SRLCUI 6398437 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| BIANCA ACTUAL SRLCUI 33479318 | Activă | C****** G*******(administrator) | open |
| BURSA DE CEREALE SI MARFURI AGROALIMENTARE SACUI 6115999 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| C&T TRUST SRLCUI 17369666 | Activă | C****** G*******(administrator) | open |
| CABINET C.O.G. CRISTEA SRLCUI 3663652 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| CARMENMILBERATEN S.R.L.CUI 40121079 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| CC&CG GHEORGDIENST S.R.L.CUI 40121044 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| CD & CI HILFBERATEN S.R.L.CUI 40121133 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| CGRICH DIENST S.R.L.CUI 40121060 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| COLD BASEMENT SRLCUI 32985171 | radiată | C****** G*******(administrator) | open |
| COM P.A.S. CRISTEA SRLCUI 3007500 | Activă | C****** G*******(administrator) | open |
Activities (CAEN) — 20 codesfirst 4 of 20
| Code | Activity | Primary |
|---|---|---|
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | |
| 0510 | Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) | |
| 0520 | Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) | |
| 0710 | Extracția minereurilor feroase |
See the other 16 codes — Pro
Risk / solvency scorelabel · numeric score Pro
| Model | Year | Score | Assessment |
|---|---|---|---|
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2024 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2024 | — | Risc Foarte Scăzut |
| Altman Z-double-prime (emerging markets) v1 | 2023 | — | safe |
| Solvency heuristic v1 | 2023 | — | Risc Foarte Scăzut |
Altman Z numeric score / heuristic + components — Pro
Live ANAF sync
| Year | Status | Last fetch |
|---|---|---|
| 2026 | missing | 2026-06-16 15:54 |
| 2025 | available | 2026-06-16 15:50 |
Firme similare din Prahova
SISI SRL
CUI 1305828
· Sat Mănești, Comuna Mănești
LIADGEO - COM SRL
CUI 16354322
· Sat Mănești, Comuna Mănești
CABRAWORLD PROMOTION SRL
CUI 16503246
· Sat Mănești, Comuna Mănești
DUET COMPANY SRL
CUI 17424442
· Sat Mănești, Comuna Mănești
MICATO TRANS SRL
CUI 18616675
· Sat Mănești, Comuna Mănești
NYCOLAR COMPANY SRL
CUI 18687439
· Sat Mănești, Comuna Mănești
WZF FIBER OPTIC CORPORATION SRL
CUI 19165654
· Sat Mănești, Comuna Mănești
MASADA CONSTRUCT SRL
CUI 21792620
· Sat Mănești, Comuna Mănești
BETTINI AGRO SRL
CUI 21815236
· Sat Mănești, Comuna Mănești
SPERONI SANTE SRL
CUI 21815244
· Sat Mănești, Comuna Mănești
NISTORESCU A. MARIUS ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI 22029628
· Sat Mănești, Comuna Mănești
DARY COMAGRO SRL
CUI 22282832
· Sat Mănești, Comuna Mănești
Firme similare cu activitate CAEN 4211
GROUP NOVA CONSTRUCT SRL
CUI 10002823
· Municipiul Drobeta-Turnu Severin
ODISSEA COMSERV SRL
CUI 10017999
· Municipiul Câmpina
MACIMO SRL
CUI 10018315
· Municipiul Tulcea
ASCONA CONSTRUCT SRL
CUI 10025215
· Sat Șelimbăr, Comuna Șelimbăr
AQVA TERMO SANIT SRL
CUI 10026350
· Municipiul Curtea de Argeș
S.T.S. TRADING SRL
CUI 10041938
· Municipiul Codlea
NEW ADONIS PRODSERV SRL
CUI 10056653
· Comuna Ciurila
VESTVIL AEC SRL
CUI 10060310
· Municipiul Oradea
TODERAVIS SRL
CUI 10065708
· Sat Sasciori, Comuna Recea
DORALEX COM SRL
CUI 10074560
· Municipiul Cluj-Napoca
TREPTE BUILDING CONTRACTOR SRL
CUI 10075388
· Municipiul Brașov
EURO METAL WORKS SRL
CUI 10075795
· Municipiul Timișoara
See everything S.C. CONI S.R.L. is hiding
All 15 years · profit · liabilities · officers · PDF